Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Dallmann</big> | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Dallmann</big> | ||
|} | |||
== 4. Ausbildungsjahr == | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |'''<big>LF/Fach</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |'''<big>Bezeichnung</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |'''<big>JWS</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |'''<big>verantwortlich</big>''' | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 15: Versorgungstechnische Anlagen instand halten|14]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Kuschel</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 15: Versorgungstechnische Anlagen instand halten|15]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Versorgungstechnische Anlagen instand halten</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Kuschel</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Prüfungsvorbereitung</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Tubbesing</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Kuschel</big> | |||
|}<br /> | |}<br /> |
Version vom 4. September 2021, 20:33 Uhr
Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | SHK Curriculum |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des SHK-Bereichs.
1. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
1 | Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen | 80 | |
2 | Bauelemente mit Maschinen fertigen | 80 | |
3 | Baugruppen herstellen und montieren | 80 | |
4 | Technische Systeme instandhalten | 80 | |
Deutsch | Tubbesing | ||
Englisch | Zuther | ||
Religion | Dallmann/Spaltakow | ||
Sport | Geschwinde | ||
Politik | Kuschel |
2. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
5 | Trinkwasseranlagen installieren | 80 | Tubbesing |
6 | Entwässerungsanlagen installieren | 60 | Tubbesing |
7 | Wärmeverteilungsanlagen installieren | 80 | Kuschel |
8 | Sanitärräume ausstatten | 60 | Dallmann |
Politik | Kuschel/Dallmann |
3. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
9 | Trinkwassererwärmungsanlagen installieren | 80 | Tubbesing |
10 | Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren | 60 | Tubbesing |
11 | Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren | 40 | Tubbesing |
12 | Ressourcenschonende Anlagen installieren | 40 | Dallmann |
13 | Raumlufttechnische Anlagen installieren | 60 | Kuschel |
Politik | Dallmann |
4. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
14 | Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren | 80 | Kuschel |
15 | Versorgungstechnische Anlagen instand halten | 60 | Kuschel |
Prüfungsvorbereitung | Tubbesing | ||
Politik | Kuschel |