Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum
Aus Semantic MediaWik
Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | SHK Curriculum |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des SHK-Bereichs.
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
1 | Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen | 80 | |
2 | Bauelemente mit Maschinen fertigen | 80 | |
3 | Baugruppen herstellen und montieren | 80 | |
4 | Technische Systeme instandhalten | 80 | |
Deutsch | Herr Tubbesing | ||
Englisch | Herr Geschwinde | ||
Religion | Herr Dallmann/ Herr Spaltakow | ||
Sport | Herr Geschwinde | ||
Politik | Herr Kuschel |
1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
5 | Trinkwasseranlagen installieren | 80 | Herr Tubbesing |
6 | Entwässerungsanlagen installieren | 60 | Herr Tubbesing |
7 | Wärmeverteilungsanlagen installieren | 80 | Herr Kuschel |
8 | Sanitärräume ausstatten | 60 | Herr Dallmann |
Politik | Herr Kuschel / Herr Dallmann |
2 Fachstufe (3. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
9 | Trinkwassererwärmungsanlagen installieren | 80 | Herr Kuschel |
10 | Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren | 60 | Herr Tubbesing |
11 | Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren | 40 | Herr Tubbesing |
12 | Ressourcenschonende Anlagen installieren | 40 | Herr Dallmann |
13 | Raumlufttechnische Anlagen installieren | 60 | Herr Kuschel |
Politik | Herr Dallmann |
3 Fachstufe (4. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
14 | Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren | 80 | Herr Kuschel |
15 | Versorgungstechnische Anlagen instand halten | 60 | Herr Kuschel |
Prüfungsvorbereitung | Herr Tubbesing | ||
Politik | Herr Kuschel |