Semantic MediaWiki:Arbeitsprozesse optimieren: Unterschied zwischen den Versionen
Kohnen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohnen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Information=Projekt | |Information=Projekt | ||
|Verantwortlich=Kohnen | |Verantwortlich=Kohnen | ||
|Schlagworte=Arbeitsprozesse, Jahresmotto, Ablaufplanung | |Schlagworte=Arbeitsprozesse, Jahresmotto, Ablaufplanung, Prozessoptimierung | ||
}} | }} | ||
An der BBS Bersenbrück werden Innovationen über Projekte realisiert. Hierzu werden für bedeutsame Themen Projektgruppen gebildet. Oft orientieren sich diese Themen am jeweiligen [[Schulmotto|Jahresmotto]] der Schule. | An der BBS Bersenbrück werden Innovationen über Projekte realisiert. Hierzu werden für bedeutsame Themen Projektgruppen gebildet. Oft orientieren sich diese Themen am jeweiligen [[Schulmotto|Jahresmotto]] der Schule. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Sammlung von Vorschlägen== | ==Sammlung von Vorschlägen== | ||
Das Projektteam sammelt die Vorschläge der Lehrkräfte und nimmt eine erste Einordnung vor. <br /> | Das Projektteam sammelt die Vorschläge der Lehrkräfte und nimmt eine erste Einordnung vor. Bislang sind bereits über 50 Vorschläge beim Projektteam eingegangen, die sich wie folgt clustern lassen: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! style="width:25%;" |Organisation | |||
! style="width:25%;" |EDV | |||
!Formulare | |||
!Stundenplanung | |||
!Sonstiges | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;width:25%;" |<small>- Meldesysteme</small> | |||
<small>- Medienbeitrag</small> | |||
<small>- Stellentransparenz</small> | |||
<small>- Eltersprechtag</small> | |||
<small>- digitale Anmeldung neuer SuS</small> | |||
<small>- Informationen</small> <small>an Eltern</small> | |||
<small>- Curriculum</small> | |||
<small>- Kopierer Lehrkräftestützpunkte</small> | |||
<br /> | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;width:25%;" |<small>- einheitliche Ausstattung</small> | |||
<small>- Zugang für LK von Zuhause (RDL)</small> | |||
<small>- virtuelles Klassenbuch</small> | |||
<small>- IServ Zugang SuS</small> | |||
<small>- Probleme mit "In Office bearbeiten"</small> | |||
<small>- WLAN-Zugang</small> | |||
- überflüssige Mails | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |<small>digitale Bearbeitung</small> | |||
<small>- Anrechnungstunden</small> | |||
<small>- Bedarfsmeldungen</small> | |||
<small>- DR-Anträge</small> | |||
<br /> | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |<small>- Einsatzpläne früher</small> | |||
<small>- Stundenabrechnung</small> | |||
<small>- Einsatz pro Halbjahr</small> | |||
<small>variiert stark</small> | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |<small>- Wasserspender</small> | |||
|- | |||
| style="width:25%;" | | |||
| style="width:25%;" | | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br /> | |||
==Optimierte Prozesse== | ==Optimierte Prozesse== | ||
Die Ergebnisse der Prozessoptimierung werden fortlaufend dokumentiert. Der [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Serviceteams/Projektteams/Prozessoptimierung/2023_05_25_Ergebnisse_Prozessoptimierung%20Punkte%201-42.pdf?show=true aktuelle Stand] kann jederzeit abgerufen werden. | |||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 29. Februar 2024, 12:38 Uhr
Arbeitsprozesse optimieren | |
---|---|
Organisation | BBS insgesamt |
OE Verantwortung | |
Information | Projekt |
Verantwortlich | Kohnen |
Schlagworte | Arbeitsprozesse, Jahresmotto, Ablaufplanung, Prozessoptimierung |
An der BBS Bersenbrück werden Innovationen über Projekte realisiert. Hierzu werden für bedeutsame Themen Projektgruppen gebildet. Oft orientieren sich diese Themen am jeweiligen Jahresmotto der Schule.
Das diesjährige Motto (2022/23) lautet "Arbeitsprozesse optimieren". Alle Lehrkräfte sind eingeladen, aus ihrem Arbeitsalltag Zeitfresser und Optimierungspotentiale zu identifizieren. Hierzu wurden die KuK auf zwei Dienstbesprechungen und einem Rundschreiben hingewiesen.
Projektziel
Ziel des Projektes ist die Verbesserung von Arbeitsprozessen, die von den Lehrkräften als optimierungswürdig identifiziert wurden. Das Projekt soll die Effizienz der Prozesse der BBS Bersenbrück verbessern, indem die vorhandenen Verfahren und Abläufe überprüft und wo nötig verbessert werden.
Abzugrenzen ist das Projekt vom reinen Beschwerdemanagement der Schule. Hierfür gibt es ein gesondertes Verfahren.
Projektteam
Das für dieses Jahr beschlossene Jahresmotto wird in der Umsetzung von Frau Ukrow (ukrow@bbs-bsb.de) und Herrn Kolker (kolker@bbs-bsb.de) begleitet. Sie sind Ansprechpartner und sammeln gute Ideen.
Sammlung von Vorschlägen
Das Projektteam sammelt die Vorschläge der Lehrkräfte und nimmt eine erste Einordnung vor. Bislang sind bereits über 50 Vorschläge beim Projektteam eingegangen, die sich wie folgt clustern lassen:
Organisation | EDV | Formulare | Stundenplanung | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
- Meldesysteme
- Medienbeitrag - Stellentransparenz - Eltersprechtag - digitale Anmeldung neuer SuS - Informationen an Eltern - Curriculum - Kopierer Lehrkräftestützpunkte
|
- einheitliche Ausstattung
- Zugang für LK von Zuhause (RDL) - virtuelles Klassenbuch - IServ Zugang SuS - Probleme mit "In Office bearbeiten" - WLAN-Zugang - überflüssige Mails |
digitale Bearbeitung
- Anrechnungstunden - Bedarfsmeldungen - DR-Anträge
|
- Einsatzpläne früher
- Stundenabrechnung - Einsatz pro Halbjahr variiert stark |
- Wasserspender |
Optimierte Prozesse
Die Ergebnisse der Prozessoptimierung werden fortlaufend dokumentiert. Der aktuelle Stand kann jederzeit abgerufen werden.