Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Semantic MediaWik
Klostermann (Diskussion | Beiträge)
Kohne (Diskussion | Beiträge)
K Replace "B01 Lehrpläne erstellen" with "B01 Unterricht planen".
 
(65 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
}}
}}
   
   
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des BG Metallbautechnik.  
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des BG Metallbautechnik.
{| style="box-sizing: inherit; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(249, 249, 249); font-size: 12.6px; font-family: "Open Sans", Roboto, arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; width: 30em; border: 1px solid rgb(170, 170, 170); color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; clear: right; text-align: left;"
 
! colspan="2" style="background-color:rgb(204, 204, 255);text-align:center;" |<span style="box-sizing: inherit; font-size: larger;">Metallbautechnik / Curriculum</span>
|- style="box-sizing: inherit;"
! style="text-align:left;" |<span class="pull-right" style="box-sizing: inherit; float: right !important;">[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Spezial:Mit_Formular_bearbeiten/BBS_Info_Allgemein/Bildungsgang:Versorgungstechnik_(SHK)/Curriculum]</span>Organisation
| style="" |[[Abteilung 2]]
|- style="box-sizing: inherit;"
! style="text-align:left;" |Information
| style="" |Lernfeld
|- style="box-sizing: inherit;"
! style="text-align:left;" |Verantwortlich
| style="" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
! style="text-align:left;" |Schlagworte
| style="" |Metallbautechnik Curriculum
|}


== <span class="mw-headline" id="Grundstufe_.281._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)</span> ==
==<span class="mw-headline" id="Grundstufe_.281._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)</span>==
{| class="wikitable" style="width:811.333px;"
{| class="wikitable" style="width: 81%;"
|+ style="box-sizing: inherit; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: left; font-weight: bold;" |
|+ style="box-sizing: inherit; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: left; font-weight: bold;" |
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>'''
[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP:_Fertigen_von_Bauelementen_mit_handgef%C3%BChrten_Werkzeugen][[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen]]
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>'''
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen|<big style="box-sizing: inherit;">1</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen|1]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann/Kathmann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 2: Bauelemente mit Maschinen fertigen|<big style="box-sizing: inherit;">2</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 2: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen|2]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Bauelemente mit Maschinen fertigen</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Fertigen von Bauelementen mit Maschinen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann / Spaltakow
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 3: Baugruppen herstellen und montieren|<big style="box-sizing: inherit;">3</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 3: Herstellen von einfachen Baugruppen|3]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Baugruppen herstellen und montieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von einfachen Baugruppen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 4: Technische Systeme instand halten|<big style="box-sizing: inherit;">4</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 4: Warten technischer Systeme|4]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Technische Systeme instandhalten</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Warten technischer Systeme
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen|1 FP]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |FP: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Rumpke/Weigand
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen|2 FP]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |FP: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Rumpke/Weigand
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Herstellen von einfachen Baugruppen|3 FP]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |FP: Herstellen von einfachen Baugruppen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Rumpke/Weigand
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Warten technischer Systeme|4 FP]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |FP: Warten technischer Systeme
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Kathmann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Deutsch|<big style="box-sizing: inherit;">Deutsch</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Deutsch
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |N.N.
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Englisch</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Englisch</big>
Zeile 64: Zeile 71:
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann/Spaltakow</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Brand
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Sport</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Sport</big>
Zeile 74: Zeile 81:
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |N.N.
|}
|}


== <span class="mw-headline" id="1_Fachstufe_.282._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)</span> ==
==<span class="mw-headline" id="1_Fachstufe_.282._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)</span>==
<br />
<br />
{| class="wikitable" style="width:811.333px;"
{| class="wikitable" style="width:811.333px;"
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>'''
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 5: Trinkwasseranlagen installieren|<big style="box-sizing: inherit;">5</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 5: Herstellen von Blechbauteilen|5]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Trinkwasseranlagen installieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Blechbauteilen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann / Rumpke
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 6: Entwässerungasanlagen installieren|<big style="box-sizing: inherit;">6</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 6:Herstellen von Konstruktionen aus Profilen|6]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Entwässerungsanlagen installieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Konstruktionen aus Profilen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 7: Wärmeverteilanlagen installieren|<big style="box-sizing: inherit;">7</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 7:Herstellen von Umformteilen|7]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Wärmeverteilungsanlagen installieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Umformteilen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |60
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 8: Sanitärräume ausstatten|<big style="box-sizing: inherit;">8</big>]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 8:Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt|8]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Sanitärräume ausstatten</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Spaltakow
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel/Dallmann</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Hamberg
|}
|}


== <span class="mw-headline" id="2_Fachstufe_.283._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">2 Fachstufe (3. Ausbildungsjahr)</span> ==
==<span class="mw-headline" id="2_Fachstufe_.283._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">2 Fachstufe (3. und 4. Ausbildungsjahr)</span>==
<br />
<br />
{| class="wikitable" style="width:811.333px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;width:100%;&quot;}"
{| class="wikitable" style="width:811.333px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;width:100%;&quot;}"
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:left;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:left;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>'''
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installieren|9]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 9:Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen|9]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Trinkwassererwärmungsanlagen installieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |100
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren|10]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 10: Herstellen von Türen, Toren und Gittern|10]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Türen, Toren und Gittern
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |100
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren|11]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 11: Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten|11]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">40</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 12: Ressourcenschonende Anlagen installieren|12]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 12: Herstellen von Treppen und Geländern|12]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Ressourcenschonende Anlagen installieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Treppen und Geländern
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">40</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 13: Raumlufttechnische Anlagen installieren|13]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 13: Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus|13]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Raumlufttechnische Anlagen installieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|-
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Prüfungsvorbereitung
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann
|- style="box-sizing: inherit;"
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big>
Zeile 148: Zeile 160:
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann</big>
|}
|}<br />
 
== <span class="mw-headline" id="3_Fachstufe_.284._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">3 Fachstufe (4. Ausbildungsjahr)</span> ==
<br />
{| class="wikitable" style="width:811.333px;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;width:100%;&quot;}"
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:left;&quot;}" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>'''
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>'''
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren|14]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big>
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 15: Versorgungstechnische Anlagen instand halten|15]]</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">Versorgungstechnische Anlagen instand halten</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big>
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">Prüfungsvorbereitung</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">Tubbesing</big>
|- style="box-sizing: inherit;"
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big>
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;vertical-align:middle;text-align:center;&quot;}" |<big style="box-sizing: inherit;">Kuschel</big>
|}
Für die dargestellte Handlungssituation sollten folgende Punkte bedacht werden:
 
*im berufsbezogenen Lernbereich
*ist für die Berufsausübung bedeutsam
*fördert das ganzheitliche Erfassen der beruflichen Wirklichkeit
*greift die Erfahrungen der Lernenden auf und reflektiert sie in Bezug auf ihre beruflichen, persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen
*berücksichtigt auch soziale Prozesse
*benennt den Rahmen: Modellunternehmen, Einrichtung, Praxis, Technische Systeme,...
