Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum
Aus Semantic MediaWik
Metallbauer/Curriculum | |
---|---|
Bildungsgang | Metallbauer |
Lerneinheit | Lernsituation |
Verantwortlich | Klostermann |
Zeitrichtwert | |
Schlagworte | Curriculum Metallbauer |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des BG Metallbautechnik.
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
1 | Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen | 80 | Klostermann/Kathmann |
2 | Fertigen von Bauelementen mit Maschinen | 80 | Dallmann / Spaltakow |
3 | Herstellen von einfachen Baugruppen | 80 | Klostermann |
4 | Warten technischer Systeme | 80 | Dallmann |
1 FP | FP: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen | 80 | Rumpke/Weigand |
2 FP | FP: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen | 80 | Rumpke/Weigand |
3 FP | FP: Herstellen von einfachen Baugruppen | 80 | Rumpke/Weigand |
4 FP | FP: Warten technischer Systeme | 80 | Kathmann |
Deutsch | N.N. | ||
Englisch | Zuther | ||
Religion | Brand | ||
Sport | Geschwinde | ||
Politik | N.N. |
1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
5 | Herstellen von Blechbauteilen | 80 | Klostermann / Rumpke |
6 | Herstellen von Konstruktionen aus Profilen | 80 | Klostermann |
7 | Herstellen von Umformteilen | 60 | Klostermann |
8 | Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt | 60 | Spaltakow |
Politik | Hamberg |
2 Fachstufe (3. und 4. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
9 | Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen | 100 | Klostermann |
10 | Herstellen von Türen, Toren und Gittern | 100 | Dallmann |
11 | Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten | 80 | Dallmann |
12 | Herstellen von Treppen und Geländern | 80 | Klostermann |
13 | Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus | 60 | Klostermann |
Prüfungsvorbereitung | Klostermann | ||
Politik | Dallmann |