Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS Info Allgemein | {{BBS Info Allgemein | ||
|Organisation= | |Organisation=Technik | ||
|OE Verantwortung=Puls | |||
|Information=Bildungsgang | |Information=Bildungsgang | ||
|Verantwortlich=Tubbesing | |Verantwortlich=Tubbesing | ||
|Schlagworte=MAS | |Schlagworte=MAS, Versorgungstechnik | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Versorgungstechnik besteht seit 2007 an der BBS Bersenbrück. Seit 2018 ist er ein eigenständiger Bildungsgang, davor war er dem Bildungsgang Metalltechnik zugeordnet. Der Bildungsgang ist einzügig, es werden jährlich in 4 Klassen ca. 70 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. <br /> | Der Bildungsgang Versorgungstechnik besteht seit 2007 an der BBS Bersenbrück. Seit 2018 ist er ein eigenständiger Bildungsgang, davor war er dem Bildungsgang Metalltechnik zugeordnet. Der Bildungsgang ist einzügig, es werden jährlich in 4 Klassen ca. 70 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Kernmitglieder: Herr Kuschel | '''Kernmitglieder:''' | ||
Herr Kuschel | |||
Herr Dallmann | |||
Herr Tubbesing<br /> | |||
==Klassen== | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Schuljahr | |+'''Schuljahr 2022/2023''' <br /> | ||
!Klasse | |||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Klassenlehrer(in) | !Klassenlehrer(in) | ||
Zeile 18: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| | |Grundstufe (1. Ausbildungsjahr) | ||
|MAS23 | |||
|Herr Kuschel | |Herr Kuschel | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
| | |1. Fachstufe (2. Ausbildungsjahr) | ||
|MAS22 | |||
|Herr Tubbesing | |Herr Tubbesing | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
| | |2. Fachstufe (3. Ausbildungsjahr) | ||
|MAS21 | |||
|Herr Tubbesing | |Herr Tubbesing | ||
| | |28 | ||
|- | |- | ||
| | |3. Fachstufe (4. Ausbildungsjahr) | ||
|MAS20 | |||
|Herr Tubbesing | |Herr Tubbesing | ||
| | |12 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Klassenlisten finden sich [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Unterrichtsmaterialien/Klassen/Klassenliste hier.] | |||
<br /> | |||
==Unterrichtstage== | ==Unterrichtstage== | ||
Der Unterricht findet an festen wöchentlichen Schultagen statt. | Der Unterricht findet an festen wöchentlichen Schultagen statt. Der Unterricht findet grundsätzlich im Klassenraum W. 83 statt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 42: | Zeile 55: | ||
!Berufsschultag | !Berufsschultag | ||
|- | |- | ||
| | |MAS23 | ||
|Mittwoch, Donnerstag | |Mittwoch, Donnerstag | ||
|- | |- | ||
| | |MAS22 | ||
|Freitag | |Freitag | ||
|- | |- | ||
| | |MAS21 | ||
|Dienstag | |Dienstag | ||
|- | |- | ||
| | |MAS20 | ||
|Montag | |Montag | ||
|} | |} | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
[[Bildungsgang Versorgungstechnik | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum|Schulisches Curriculum]] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/ | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Versorgungstechnik/Rahmenrichtlinien/Anlagenmechaniker_SHK_16-01-29-E.pdf Rahmenrichtlinien] | ||
[https://www.bibb.de/dienst/berufesuche/de/index_berufesuche.php/regulation/voanlagenmechsani2016.pdf Ausbildungsrahmenplan] | [https://www.bibb.de/dienst/berufesuche/de/index_berufesuche.php/regulation/voanlagenmechsani2016.pdf Ausbildungsrahmenplan] | ||
Zeile 69: | Zeile 82: | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
'''Im Unterricht eingeführte Fachbücher''' | |||
[https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-221298-2/Anlagenmechanik-Gesamtband-Sanitaer-Heizungs-und-Klimatechnik Anlagenmechaniker | [https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-221320-0/Anlagenmechanik-fuer-Sanitaer-Heizungs-und-Klimatechnik-Tabellenbuch Anlagenmechaniker Tabellenbuch Westermann Verlag] | ||
[https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-221298-2/Anlagenmechanik-Gesamtband-Sanitaer-Heizungs-und-Klimatechnik?emcs0=9&emcs1=Produktdetailseite&emcs2=978-3-14-221207-4&emcs3=978-3-14-221298-2 Anlagenmechaniker Gesamtband Westermann Verlag] | |||
[https://www.westermann.de/artikel/978-3-427-23093-9/Sanitaer-Heizungs-und-Klimatechnik-Technische-Mathematik Technische Mathematik Bildungsverlag 1] | [https://www.westermann.de/artikel/978-3-427-23093-9/Sanitaer-Heizungs-und-Klimatechnik-Technische-Mathematik Technische Mathematik Bildungsverlag 1] | ||
Material auf IServ | |||
'''sonstige Materialien''' | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL1VudGVycmljaHRzbWF0ZXJpYWxpZW4= Material auf IServ] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvVmVyc29yZ3VuZ3N0ZWNobmlrL3NvbnN0aWdlcw== Einschulung] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL1VudGVycmljaHRzbWF0ZXJpYWxpZW4vQm9ycw== Bors] | |||
===Maschinen=== | ===Maschinen=== | ||
Zeile 87: | Zeile 109: | ||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
Seit 2016 findet die Abschlussprüfung in gestreckter Form statt. | |||
Nach der [http://service.juris.de/shkamausbv/SHKAMAusbV.pdf Verordnung über die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker SHK] findet die Abschlussprüfung Teil 1 (Gewichtung 30% der Abschlussnote) nach ca. 3 Ausbildungshalbjahren statt. Inhaltlich wird sich auf die [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Versorgungstechnik/Rahmenrichtlinien/Anlagenmechaniker_SHK_16-01-29-E.pdf Lernfelder 1-6] beschränkt. | |||
Die Abschlussprüfung Teil 2 findet zum Ende der Ausbildung statt (Gewichtung 70% der Abschlussnote). Inhaltlich werden hier die [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Versorgungstechnik/Rahmenrichtlinien/Anlagenmechaniker_SHK_16-01-29-E.pdf Lernfelder 7-15] geprüft. | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Files/Dokumente/Struktur%20gestreckte%20Gesellenpr%C3%BCfung.pdf Struktur der gestreckten Gesellenprüfung] | |||
<br /><small>[https://hwk-osnabrueck.de/wp-content/uploads/Gesellen_und_Umschulungspruefungsordnung.pdf <span style="left: 125.6px; top: 118.05px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.08684);">Prüfungsordnung für die Durchführung von Gesellen</span><span style="left: 545.95px; top: 118.05px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.0761);">- und Umschulungsprüfungen der Han</span><span style="left: 850.3px; top: 118.05px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06097);">d</span><span style="left: 356.95px; top: 137.25px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.07307);">werkskammer Osnabrück</span><span style="left: 559.95px; top: 137.25px; font-size: 16.6667px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.06166);">-Emsland</span>]</small> | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 92: | Zeile 125: | ||
Während der Ausbildung besuchen die Auszubildenden in der Regel 9 Kurse an der Handwerkskammer. | Während der Ausbildung besuchen die Auszubildenden in der Regel 9 Kurse an der Handwerkskammer. | ||
Eine Übersicht der Kurse (mit Inhalt) findet sich [ | Eine Übersicht der Kurse (mit Inhalt) findet sich [http://www.hpi-hannover.de/gewerbefoerderung/unterweisungsplaene.php hier]. | ||
==Protokolle== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvVmVyc29yZ3VuZ3N0ZWNobmlrL1Byb3Rva29sbGU= Protokolle] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvVmVyc29yZ3VuZ3N0ZWNobmlrL1Byb3Rva29sbGU= Protokolle] | ||
==Notengebung== | |||
Die Notengebung erfolgt grundsätzlich nach dem [https://www.hannover.ihk.de/fileadmin/data/Dokumente/Themen/Aus-_und_Weiterbildung/Ausbildung/Notenschl%C3%BCssel_01.pdf IHK-Schema]. | Die Notengebung erfolgt grundsätzlich nach dem [https://www.hannover.ihk.de/fileadmin/data/Dokumente/Themen/Aus-_und_Weiterbildung/Ausbildung/Notenschl%C3%BCssel_01.pdf IHK-Schema]. | ||
Nach Beschluss vom | Nach Beschluss vom 19.03.2021 werden alle Noten im berufsbegleitenden Lernbereich (Lernfelder 1-15) zu je 50 % schriftliche Leistung und 50% mündlicher Leistung bewertet. Das entsprechende Protokoll findet sich [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Versorgungstechnik/Protokolle/Protokolle%202020%20-%202021/Protokoll%20Versorgungstechnik%20-%202021-03-19.docx hier]: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Versorgungstechnik/sonstiges/Liste%20der%20Ausbildungsbetriebe | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Versorgungstechnik/sonstiges/Liste%20der%20Ausbildungsbetriebe%20Stand%2003.2021.pdf Liste der Ausbildungsbetriebe] | ||
[https://www.btz-osnabrueck.de/startseite.html BTZ der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland] | [https://www.btz-osnabrueck.de/startseite.html BTZ der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland] | ||
Zeile 122: | Zeile 155: | ||
'''BTZ Osnabrück Sachbearbeiterin Überbetriebliche Ausbildung''' | '''BTZ Osnabrück Sachbearbeiterin Überbetriebliche Ausbildung''' | ||
Frau [https://www.btz-osnabrueck.de/ | Frau [https://www.btz-osnabrueck.de/mitarbeiter/strathmann-lena-marie/ Lena-Marie Strathmann] | ||
==Qualitätsmanagement== | ==Qualitätsmanagement== | ||
Umsetzung Kernaufgabenmodell | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvVmVyc29yZ3VuZ3N0ZWNobmlrL0tlcm5hdWZnYWJlbm1vZGVsbA== Umsetzung Kernaufgabenmodell] | ||
Perspektivplan 2030 | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvVmVyc29yZ3VuZ3N0ZWNobmlrL1BlcnNwZWt0aXZwbGFuIDIwMzA= Perspektivplan 2030] | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 08:48 Uhr
Versorgungstechnik (SHK) | |
---|---|
Organisation | Technik |
OE Verantwortung | Puls |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | MAS, Versorgungstechnik |
Der Bildungsgang Versorgungstechnik besteht seit 2007 an der BBS Bersenbrück. Seit 2018 ist er ein eigenständiger Bildungsgang, davor war er dem Bildungsgang Metalltechnik zugeordnet. Der Bildungsgang ist einzügig, es werden jährlich in 4 Klassen ca. 70 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Kernmitglieder:
Herr Kuschel
Herr Dallmann
Herr Tubbesing
Klassen
Klasse | Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|---|
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr) | MAS23 | Herr Kuschel | 18 |
1. Fachstufe (2. Ausbildungsjahr) | MAS22 | Herr Tubbesing | 20 |
2. Fachstufe (3. Ausbildungsjahr) | MAS21 | Herr Tubbesing | 28 |
3. Fachstufe (4. Ausbildungsjahr) | MAS20 | Herr Tubbesing | 12 |
Aktuelle Klassenlisten finden sich hier.
Unterrichtstage
Der Unterricht findet an festen wöchentlichen Schultagen statt. Der Unterricht findet grundsätzlich im Klassenraum W. 83 statt.
Klasse | Berufsschultag |
---|---|
MAS23 | Mittwoch, Donnerstag |
MAS22 | Freitag |
MAS21 | Dienstag |
MAS20 | Montag |
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Im Unterricht eingeführte Fachbücher
Anlagenmechaniker Tabellenbuch Westermann Verlag
Anlagenmechaniker Gesamtband Westermann Verlag
Technische Mathematik Bildungsverlag 1
sonstige Materialien
Maschinen
Fachräume des Bildungsgangs
Prüfungen
Seit 2016 findet die Abschlussprüfung in gestreckter Form statt.
Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker SHK findet die Abschlussprüfung Teil 1 (Gewichtung 30% der Abschlussnote) nach ca. 3 Ausbildungshalbjahren statt. Inhaltlich wird sich auf die Lernfelder 1-6 beschränkt.
Die Abschlussprüfung Teil 2 findet zum Ende der Ausbildung statt (Gewichtung 70% der Abschlussnote). Inhaltlich werden hier die Lernfelder 7-15 geprüft.
Struktur der gestreckten Gesellenprüfung
Überbetriebliche Ausbildung
Während der Ausbildung besuchen die Auszubildenden in der Regel 9 Kurse an der Handwerkskammer.
Eine Übersicht der Kurse (mit Inhalt) findet sich hier.
Protokolle
Notengebung
Die Notengebung erfolgt grundsätzlich nach dem IHK-Schema.
Nach Beschluss vom 19.03.2021 werden alle Noten im berufsbegleitenden Lernbereich (Lernfelder 1-15) zu je 50 % schriftliche Leistung und 50% mündlicher Leistung bewertet. Das entsprechende Protokoll findet sich hier:
Kooperationspartner
BTZ der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland
Obermeister der SHK Innung Bersenbrück Joseph Philipp
Kontaktadressen
BTZ Lehrgangsmeister
Herr Dennis Wünsche
Herr Frank Möllenkamp
Herr Andreas Kinzel
BTZ Osnabrück Sachbearbeiterin Überbetriebliche Ausbildung