Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) K Replace "B01 Lehrpläne erstellen" with "B01 Unterricht planen". |
||
(74 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=Curriculum Metallbauer | |Schlagworte=Curriculum Metallbauer | ||
}} | }} | ||
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des BG Metallbautechnik. | |||
== | ==<span class="mw-headline" id="Grundstufe_.281._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)</span>== | ||
{| class="wikitable" style="width: 81%;" | |||
|+ style="box-sizing: inherit; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: left; font-weight: bold;" | | |||
[https://wiki.bbsbsb.de/wiki/Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP:_Fertigen_von_Bauelementen_mit_handgef%C3%BChrten_Werkzeugen][[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen]] | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>''' | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen|1]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann/Kathmann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 2: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen|2]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Fertigen von Bauelementen mit Maschinen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann / Spaltakow | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 3: Herstellen von einfachen Baugruppen|3]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von einfachen Baugruppen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 4: Warten technischer Systeme|4]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Warten technischer Systeme | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen|1 FP]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |FP: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Rumpke/Weigand | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen|2 FP]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |FP: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Rumpke/Weigand | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Herstellen von einfachen Baugruppen|3 FP]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |FP: Herstellen von einfachen Baugruppen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Rumpke/Weigand | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/FP: Warten technischer Systeme|4 FP]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |FP: Warten technischer Systeme | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Kathmann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Deutsch | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |N.N. | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Englisch</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Zuther</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Religion</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Brand | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Sport</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Geschwinde</big> | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |N.N. | |||
|} | |||
==<span class="mw-headline" id="1_Fachstufe_.282._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)</span>== | |||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" style="width:811.333px;" | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>''' | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 5: Herstellen von Blechbauteilen|5]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Blechbauteilen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann / Rumpke | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 6:Herstellen von Konstruktionen aus Profilen|6]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Konstruktionen aus Profilen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 7:Herstellen von Umformteilen|7]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Umformteilen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |60 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 8:Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt|8]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Spaltakow | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Hamberg | |||
|} | |||
== | ==<span class="mw-headline" id="2_Fachstufe_.283._Ausbildungsjahr.29" style="box-sizing: inherit;">2 Fachstufe (3. und 4. Ausbildungsjahr)</span>== | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" style="width:811.333px;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:left;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">LF/Fach</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">Bezeichnung</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">JWS</big>''' | |||
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);vertical-align:middle;text-align:center;" class="" |'''<big style="box-sizing: inherit;">verantwortlich</big>''' | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 9:Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen|9]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |100 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 10: Herstellen von Türen, Toren und Gittern|10]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Türen, Toren und Gittern | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |100 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 11: Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten|11]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Dallmann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 12: Herstellen von Treppen und Geländern|12]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Herstellen von Treppen und Geländern | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |80 | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Metallbauer/Curriculum/Lernfeld 13: Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus|13]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Prüfungsvorbereitung | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Klostermann | |||
|- style="box-sizing: inherit;" | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big style="box-sizing: inherit;">Dallmann</big> | |||
|}<br /> | |||
[[Category:B01 Unterricht planen]] | |||
[[Category:B01 | |||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2023, 11:58 Uhr
Metallbauer/Curriculum | |
---|---|
Bildungsgang | Metallbauer |
Lerneinheit | Lernsituation |
Verantwortlich | Klostermann |
Zeitrichtwert | |
Schlagworte | Curriculum Metallbauer |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des BG Metallbautechnik.
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
1 | Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen | 80 | Klostermann/Kathmann |
2 | Fertigen von Bauelementen mit Maschinen | 80 | Dallmann / Spaltakow |
3 | Herstellen von einfachen Baugruppen | 80 | Klostermann |
4 | Warten technischer Systeme | 80 | Dallmann |
1 FP | FP: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen | 80 | Rumpke/Weigand |
2 FP | FP: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen | 80 | Rumpke/Weigand |
3 FP | FP: Herstellen von einfachen Baugruppen | 80 | Rumpke/Weigand |
4 FP | FP: Warten technischer Systeme | 80 | Kathmann |
Deutsch | N.N. | ||
Englisch | Zuther | ||
Religion | Brand | ||
Sport | Geschwinde | ||
Politik | N.N. |
1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
5 | Herstellen von Blechbauteilen | 80 | Klostermann / Rumpke |
6 | Herstellen von Konstruktionen aus Profilen | 80 | Klostermann |
7 | Herstellen von Umformteilen | 60 | Klostermann |
8 | Demontieren und Montieren von Baugruppen in der Werkstatt | 60 | Spaltakow |
Politik | Hamberg |
2 Fachstufe (3. und 4. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
9 | Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen | 100 | Klostermann |
10 | Herstellen von Türen, Toren und Gittern | 100 | Dallmann |
11 | Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten | 80 | Dallmann |
12 | Herstellen von Treppen und Geländern | 80 | Klostermann |
13 | Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus | 60 | Klostermann |
Prüfungsvorbereitung | Klostermann | ||
Politik | Dallmann |