Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==1. Ausbildungsjahr== | {{BBS Info Allgemein | ||
[[Bildungsgang Versorgungstechnik | |Organisation=Abteilung 2 | ||
|Information=Lernfeld | |||
|Verantwortlich=Tubbesing | |||
|Schlagworte=SHK Curriculum | |||
}}Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des SHK-Bereichs. | |||
==Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
|+ | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>LF/Fach</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>Bezeichnung</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>JWS</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>verantwortlich</big>''' | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen|<big>1</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 2: Bauelemente mit Maschinen fertigen|<big>2</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Bauelemente mit Maschinen fertigen</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 3: Baugruppen herstellen und montieren|<big>3</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Baugruppen herstellen und montieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 4: Technische Systeme instand halten|<big>4</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Technische Systeme instandhalten</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Deutsch|<big>Deutsch</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Tubbesing</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Englisch</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Geschwinde</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/FG%20Religion/Lernsituationen%20inklusive%20Materialien Religion]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | <big>Herr Dallmann/ Herr Spaltakow</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Sport</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Geschwinde</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Kuschel</big> | |||
|} | |||
< | ==1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)== | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>LF/Fach</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>Bezeichnung</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>JWS</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>verantwortlich</big>''' | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 5: Trinkwasseranlagen installieren|<big>5</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Trinkwasseranlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Tubbesing</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 6: Entwässerungasanlagen installieren|<big>6</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Entwässerungsanlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Tubbesing</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 7: Wärmeverteilanlagen installieren|<big>7</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Wärmeverteilungsanlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Kuschel</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 8: Sanitärräume ausstatten|<big>8</big>]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Sanitärräume ausstatten</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Dallmann</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Kuschel / Herr Dallmann</big> | |||
|} | |||
< | ==2 Fachstufe (3. Ausbildungsjahr)== | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" |'''<big>LF/Fach</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>Bezeichnung</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>JWS</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |'''<big>verantwortlich</big>''' | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installieren|9]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Trinkwassererwärmungsanlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>80</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Kuschel</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren|10]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Tubbesing</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren|11]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>40</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Tubbesing</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 12: Ressourcenschonende Anlagen installieren|12]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Ressourcenschonende Anlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>40</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Dallmann</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 13: Raumlufttechnische Anlagen installieren|13]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Raumlufttechnische Anlagen installieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Kuschel</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |<big>Herr Dallmann</big> | |||
|} | |||
< | ==3 Fachstufe (4. Ausbildungsjahr)== | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" data-ve-attributes="{"style":"width:100%;"}" | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |'''<big>LF/Fach</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |'''<big>Bezeichnung</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |'''<big>JWS</big>''' | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |'''<big>verantwortlich</big>''' | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren|14]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>80</big> | |||
== | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Herr Kuschel</big> | ||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 15: Versorgungstechnische Anlagen instand halten|15]]</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Versorgungstechnische Anlagen instand halten</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>60</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Herr Kuschel</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Prüfungsvorbereitung</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Herr Tubbesing</big> | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Politik</big> | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |<big>Herr Kuschel</big> | |||
|}<br /> |
Aktuelle Version vom 23. November 2023, 14:22 Uhr
Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | SHK Curriculum |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des SHK-Bereichs.
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
1 | Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen | 80 | |
2 | Bauelemente mit Maschinen fertigen | 80 | |
3 | Baugruppen herstellen und montieren | 80 | |
4 | Technische Systeme instandhalten | 80 | |
Deutsch | Herr Tubbesing | ||
Englisch | Herr Geschwinde | ||
Religion | Herr Dallmann/ Herr Spaltakow | ||
Sport | Herr Geschwinde | ||
Politik | Herr Kuschel |
1 Fachstufe (2. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
5 | Trinkwasseranlagen installieren | 80 | Herr Tubbesing |
6 | Entwässerungsanlagen installieren | 60 | Herr Tubbesing |
7 | Wärmeverteilungsanlagen installieren | 80 | Herr Kuschel |
8 | Sanitärräume ausstatten | 60 | Herr Dallmann |
Politik | Herr Kuschel / Herr Dallmann |
2 Fachstufe (3. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
9 | Trinkwassererwärmungsanlagen installieren | 80 | Herr Kuschel |
10 | Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren | 60 | Herr Tubbesing |
11 | Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren | 40 | Herr Tubbesing |
12 | Ressourcenschonende Anlagen installieren | 40 | Herr Dallmann |
13 | Raumlufttechnische Anlagen installieren | 60 | Herr Kuschel |
Politik | Herr Dallmann |
3 Fachstufe (4. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
14 | Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren | 80 | Herr Kuschel |
15 | Versorgungstechnische Anlagen instand halten | 60 | Herr Kuschel |
Prüfungsvorbereitung | Herr Tubbesing | ||
Politik | Herr Kuschel |