Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Kopiert von Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum, Version 8526 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(39 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Organisation=Abteilung 2 | |Organisation=Abteilung 2 | ||
|Information=Lernfeld | |Information=Lernfeld | ||
|Verantwortlich= | |Verantwortlich=Goldmeyer | ||
|Schlagworte= | |Schlagworte=RMP | ||
}}Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des | }} | ||
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des Ausbildungsberufes Kraftfahrzeugmechatroniker. | |||
==1. Ausbildungsjahr== | ==1. Ausbildungsjahr== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!LF/Fach | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 1|LF 1]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspezieren | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
|HILGE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 2|LF 2]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |100 | |||
|TUBBE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 3|LF 3]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |100 | |||
|GOLDM | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 4|LF 4]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40 | |||
|HILGE | |||
|- | |||
|DEU | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Deutsch | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
|TUBBE | |||
|- | |||
|ENG | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Englisch | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|- | |||
|POL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|- | |||
|SPO | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Sport | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
|HAFFE | |||
|- | |||
|REL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Religion | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
|GOLDM | |||
|- | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|} | |||
==2. Ausbildungsjahr== | ==2. Ausbildungsjahr== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!LF/Fach | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 5|LF 5]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Inspektion und Zusatzarbeiten durchführen | |||
== | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |60 | ||
[[Bildungsgang: | |GOLDM | ||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 6|LF 6]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und behben | |||
[[Bildungsgang: | | style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | ||
|BRIESE | |||
[[Bildungsgang: | |- | ||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 7|LF 7]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |60 | |||
[[Bildungsgang: | |BRIESE | ||
|- | |||
[[Bildungsgang: | |[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 8 Otto|LF 8 Otto]] | ||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Mechatronische Systeme des Antriebmanagements diagnostizieren | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40 | |||
|BRIESE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 8 Diesel|LF 8 Diesel]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Mechatronische Systeme des Antriebmanagements diagnostizieren | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40 | |||
|GOLDM | |||
|- | |||
|POL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
|BRIESE | |||
|- | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|} | |||
==3. Ausbildungsjahr== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!LF/Fach | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 9|LF 9]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
|BRIESE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 10|LF 10]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
|GOLDM | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 11 Pkw|LF 11 Pkw]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
|BRIESE | |||
|- | |||
|POL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
|BRIESE | |||
|- | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|} | |||
==4. Ausbildungsjahr== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!LF/Fach | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Bezeichnung | |||
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |JWS | |||
!verantwortlich | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 12 Pkw|LF 12 Pkw]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |40 | |||
|GOLDM | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 13 Pkw|LF 13 Pkw]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Antriebskomponenten reparieren | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |80 | |||
|BRIESE | |||
|- | |||
|[[Bildungsgang:Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker/LF 14 Pkw|LF 14 Pkw]] | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" |60 | |||
|BRIESE | |||
|- | |||
|POL | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" |Politik | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
|BRIESE | |||
|- | |||
| | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:left;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:left;"}" | | |||
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" data-ve-attributes="{"style":"vertical-align:middle;text-align:center;"}" | | |||
| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 2. März 2023, 18:08 Uhr
Fahrzeugtechnik/Curriculum - Kraftfahrzeugmechatroniker | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Lernfeld |
Verantwortlich | Goldmeyer |
Schlagworte | RMP |
Hier finden Sie die Verteilung der Lernfelder des Ausbildungsberufes Kraftfahrzeugmechatroniker.
1. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 1 | Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspezieren | 80 | HILGE |
LF 2 | Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren | 100 | TUBBE |
LF 3 | Funktionsstörungen identifizieren und beseitigen | 100 | GOLDM |
LF 4 | Umrüstarbeiten nach Kundenwünschen durchführen | 40 | HILGE |
DEU | Deutsch | TUBBE | |
ENG | Englisch | ||
POL | Politik | ||
SPO | Sport | HAFFE | |
REL | Religion | GOLDM | |
2. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 5 | Inspektion und Zusatzarbeiten durchführen | 60 | GOLDM |
LF 6 | Funktionsstörungen an Bordnetz-, Ladestrom- und Startsystemen diagnostizieren und behben | 80 | BRIESE |
LF 7 | Verschleißbehaftete Baugruppen und Systeme instand setzen | 60 | BRIESE |
LF 8 Otto | Mechatronische Systeme des Antriebmanagements diagnostizieren | 40 | BRIESE |
LF 8 Diesel | Mechatronische Systeme des Antriebmanagements diagnostizieren | 40 | GOLDM |
POL | Politik | BRIESE | |
3. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 9 | Serviceaufgaben an Komfort- und Sicherheitssystemen durchführen | 80 | BRIESE |
LF 10 | Schäden an Fahrwerks- und Bremssystemen instand setzen | 80 | GOLDM |
LF 11 Pkw | Vernetzte Antriebs-, Komfort- und Sicherheitssysteme diagnostizieren und instand setzen | 80 | BRIESE |
POL | Politik | BRIESE | |
4. Ausbildungsjahr
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
LF 12 Pkw | Fahrzeuge für Sicherheitsprüfungen und Abnahmen vorbereiten | 40 | GOLDM |
LF 13 Pkw | Antriebskomponenten reparieren | 80 | BRIESE |
LF 14 Pkw | Systeme und Komponenten aus-, um- und nachrüsten | 60 | BRIESE |
POL | Politik | BRIESE | |