Raum:W63
Aus Semantic MediaWik
W63 | |
---|---|
Raumart | Multifunktionsraum |
Verantwortlich | Niemann |
Telefon | 214 |
Plaetze | 16 |
qm | 96 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | Baulabor/3D-Druck |
Foto

Auflistung der Maschinen
Maschinen Plotter/Druck | Maschinen Bautechnik | EDV-Ausstattung |
---|---|---|
Mimaki Plotter | Steinpresse | 9 Computer |
Sebacco Druckpresse | 2 Baustoffprüfgeräte | Beamer |
Sebacco Tassendruckpresse | Betonpresse | Lehrer PC |
SawgrassPrint (Drucker) Tassendruck | Elmo |
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display |