Raum:Hauptseite
Aus Semantic MediaWik
Berufliche Bildung findet in einer Vielzahl von Räumen und Orten statt. Eine Übersicht der an der BBS Bersenbrück vorhandenen Allgemeinen Unterrichtsräume, Fachräume und Verwaltungsräume finden Sie in dieser Liste. Jedem Raum ist ein Raumverantwortlicher zugeordnet.
Räume und Orte der BBS Bersenbrück
Raumliste | Art | qm | Plätze | Organisation | Raumverantwortlich | Schlagworte |
---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | Küche | 47 | 8 | Berufseinstieg | Fiss | BES |
1.02 | Unterrichtsraum | 9 | Berufseinstieg | Fiss | BES | |
1.03 | EDV-Raum | 30 | Wirtschaft | Kollenberg | EDV-Raum | |
1.04 | Unterrichtsraum | 32 | Wirtschaft | Schröder | WIK | |
1.05 | Unterrichtsraum | 68 | 20 | Wirtschaft | Junker | Einzelhandel |
1.06 | Unterrichtsraum | 68 | 13 | Technik | Robben | Fleischer |
1.07 | Unterrichtsraum | 87 | 17 | Humandienstleistungen | Zuther | FOG |
1.08 | Sonstiger Raum | 66 | 1 | Wirtschaft | Junker | Verkaufsraum Warenpräsentation |
1.09 | Unterrichtsraum | 50 | 8 | Berufseinstieg | Krüssel | Lerninsel |
1.09.1 | Sonstiger Raum | 11 | 1 | Berufseinstieg | Mehlich | TED |
1.09.2 | Unterrichtsraum | 26 | 1 | Berufseinstieg | Fiss | Gastro |
1.10 | Sonstiger Raum | 1 | Technik | HPH | Cantinchen | |
1.12 | Sitzungsraum | 40 | 6 | Beratungsteam | Rolf | Schulsozialarbeit Beratungsraum |
1.13 | Unterrichtsraum | 56 | 10 | Wirtschaft | GrotheerB | WBA |
1.14 | Unterrichtsraum | 57 | 10 | Technik | Rolf | VHS |
1.15 | Unterrichtsraum | 80 | 17 | Technik | Müller-Harmening | B1YPA |
1.16 | Unterrichtsraum | 80 | 17 | Technik | Müller-Harmening | B1Y |
1.17 | Unterrichtsraum | 81 | 17 | Berufseinstieg | Krüssel | BES |
1.18 | Sitzungsraum | 15 | 4 | Beratungsteam | Mehlich | Beratungsraum |
1.19 | Unterrichtsraum | 58 | 10 | Berufseinstieg | Spengler | BES |
1.20 | Unterrichtsraum | 57 | 10 | Berufseinstieg | Steinwand | BES |
1.21 | Unterrichtsraum | 57 | 10 | Berufseinstieg | Mehlich | BES |
1.22 | Unterrichtsraum | 57 | 10 | Berufseinstieg | Stückemann | BES |
1.31 | Multifunktionsraum | 169 | 36 | Berufseinstieg | Krüssel | BES-Forum |
1.32 | EDV-Raum | 107 | 30 | Wirtschaft | Amhoff | EDV |
1.33 | Sonstiger Raum | 29 | 1 | Wirtschaft | Kalvelage | Vorbereitung MFA |
1.34 | Multifunktionsraum | 95 | 22 | Wirtschaft | Beining | Einzelhandel |
1.35 | Aufenthaltsraum | 92 | 30 | Wirtschaft | Nieberding | Lehrerzimmer Wirtschaft |
1.39 | Multifunktionsraum | 136 | 27 | Humandienstleistungen | Dölling | MFA |
1.40 | Multifunktionsraum | 134 | 26 | Wirtschaft | Kempf | WKM |
1.41 | Unterrichtsraum | 67 | 13 | Wirtschaft | Frerker | B1WEH |
1.42 | Unterrichtsraum | 67 | 24 | Wirtschaft | Baade | B1WBD |
1.43 | Unterrichtsraum | 67 | 24 | Wirtschaft | Müller | B1WBD |
1.44 | Unterrichtsraum | 52 | 18 | Wirtschaft | Baum | WKA |
1.45 | Multifunktionsraum | 176 | 36 | Wirtschaft | Hustede | Lernbüro |
1.47 | Unterrichtsraum | 81 | 28 | Wirtschaft | Lobitz | FOS |
1.48 | Unterrichtsraum | 99 | 28 | Wirtschaft | Kolker | FOS |
1.49 | Unterrichtsraum | 59 | 24 | Wirtschaft | Kalvelage | FOW |
1.50 | Unterrichtsraum | 67 | 24 | Wirtschaft | Haakert | FOW |
1.51 | Multifunktionsraum | 78 | 16 | Wirtschaft | Stolle | WLL |
B1 | Aufenthaltsraum | 37 | 42 | Technik | Ubbing | Bautechnik |
B2 | Werkstatt | 176 | 14 | Technik | Dopheide | Maurer |
B2.1 | Sonstiger Raum | 15 | 1 | Technik | Drescher | Meisterbude |
B3 | Werkstatt | 159 | 12 | Berufseinstieg | Drescher | Maler Farbtechnik |
B4 | Werkstatt | 398 | 24 | Technik | Dopheide | Tiefbau |
B5 | Lager | 44 | Technik | Dopheide | Baulager | |
Besprechungsraum 1 | Sitzungsraum | 10 | Schulleitung | Borm | PR-Raum | |
Besprechungsraum 2 | Sitzungsraum | 10 | Schulleitung | Borm | kl.Sitzungsraum | |
Coaching 01 | Unterrichtsraum | Kallinowski | ||||
E03 | Verwaltung | 159 | 7 | Verwaltung | Rehkamp | Zentrale/Reg.d.Lern. |
… weitere Ergebnisse |