Technik
|
Organisation
|
Technik
|
OE Verantwortung
|
Puls
|
Information
|
Information
|
Verantwortlich
|
Goldmeyer
|
Schlagworte
|
Abteilung 2, Abteilung 3, Technik
|
Abteilungen bilden das organisatorische Grundgerüst der BBS Bersenbrück. Die Abteilung 2 wird von Herrn Puls geleitet. In dieser Abteilung sind Bildungsgänge der Berufsfelder Metalltechnik, Elektrotechnik, Agrarwirtschaft, Körperpflege, Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik und Informatik zusammengefasst.
Es gibt mehrere Lehrerstützpunkte (Pädagogisches Forum, Raum:E58, Metallwerkstatt Raum:W69.3)
Zugeordnete Bildungsgänge
Zugeordnete Fachgruppen
Zugeordnete Räume
Räume | Art | Raumverantwortlich | Abteilungsleitung |
---|
1.06 | Unterrichtsraum | Robben | |
1.10 | Sonstiger Raum | HPH | |
1.14 | Unterrichtsraum | Rolf | |
1.15 | Unterrichtsraum | Müller-Harmening | |
1.16 | Unterrichtsraum | Müller-Harmening | |
B1 | Aufenthaltsraum | Ubbing | |
B2 | Werkstatt | Dopheide | |
B2.1 | Sonstiger Raum | Drescher | |
B4 | Werkstatt | Dopheide | |
B5 | Lager | Dopheide | |
E11 | Sitzungsraum | Puls | |
E20 | Unterrichtsraum | Boedeker | |
E20a | Sonstiger Raum | Boedeker | |
E24 | Multifunktionsraum | Kuschel | |
E30 | Lager | Kalinowski-Lüers | |
E39 | Multifunktionsraum | Schnieders | |
E41 | Multifunktionsraum | Moorkamp | |
E46 | Unterrichtsraum | Kalinowski-Lüers | |
E47 | Unterrichtsraum | Kalinowski-Lüers | |
E48 | EDV-Raum | Struckmann | |
E49 | Unterrichtsraum | Hilgemann | |
E50 | Unterrichtsraum | Geschwinde | |
E51 | Unterrichtsraum | Meins | |
E52 | Unterrichtsraum | Klostermann | |
E53 | Multifunktionsraum | Struckmann | |
E55 | Unterrichtsraum | Biestmann | |
E56 | Unterrichtsraum | Struckmann | |
E57 | Unterrichtsraum | Lentz | |
E58 | Aufenthaltsraum | Lentz | |
E59 | Multifunktionsraum | Fennen | |
Garage 1 | Sonstiger Raum | Ricking | |
Garage 2 | Sonstiger Raum | Ricking | |
Garage 3 | Lager | Ricking | |
W-AuS | Werkstatt | Kohne | |
W03 | Lager | kleine Hackmann | |
W04 | Sonstiger Raum | Schierenstedt | |
W06 | Multifunktionsraum | Oelgeschläger | |
W20/21 | Küche | Frau Oelgeschäger | |
W22/23 | Küche | Schierenstedt | |
W40 | Lager | Brinkmann | |
W44 | Aufenthaltsraum | Meyer zu Drehle | |
W45 | Werkstatt | Meyer zu Drehle | |
W55 | Werkstatt | Brinkmann | |
W56 | Werkstatt | Meyer zu Drehle | |
W57 | Werkstatt | Wencker | |
W58 | Werkstatt | Ubbing | |
W59 | Werkstatt | Hellmich | |
W61 | Lager | Rumpke | |
W62 | Multifunktionsraum | Meyer zu Drehle | |
W62a | Sonstiger Raum | Wencker | |
Zugeordnete Prozesse