Raum:HE01
Aus Semantic MediaWik
HE01 | |
---|---|
Raumart | Aufenthaltsraum |
Verantwortlich | Kröger |
Telefon | 271 |
Plaetze | 7 |
qm | 47 |
Organisation | Humandienstleistungen |
Schlagworte | Lehrerzimmer Soziales |
Foto

Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu B24-8 TS Pro" | 2 | Lehrer-Monitor | 24 Zoll | Sonstiges |
Fujitsu Esprimo P758 E94 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | |
Konica Minolta bizhub 4700 i | 1 | Drucker | IServ-Drucker | |
Verbandskasten klein | 1 | Sonstiges | ||
Virtual Info-Panel | 1 | Bildschirm | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Parat Notebook Wagen 06 | Notebookwagen | Kohnen |