Raum:E39
Aus Semantic MediaWik
E39 | |
---|---|
Raumart | Multifunktionsraum |
Verantwortlich | Schnieders |
Telefon | |
Plaetze | 26 |
qm | 97 |
Organisation | Technik |
Schlagworte | Informatik |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand wiederspiegelt.
Hinweise
Schrankinhalte
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Bildschirm AOS Q32V4 | 26 | Bildschirm | 32 "/81.3 cm | Sonstiges |
Fujitsu B24-8 TS Pro" | 2 | Lehrer-Monitor | 24 Zoll | Sonstiges |
Fujitsu Esprimo Q958 | 2 | Lehrer-PC | Dr. Kaiser | |
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display | ||
IPad 10,2 G7 | 32 | I-Pad | G7 32 MB | MDM |
Lenovo X1 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung |
Rechner Hyundai L1 | 27 | Schüler-PC | 16 RAM/Core i5 | SW-Verteilung |
Terra Nuc 2016 | 21 | Schüler-PC | Dr. Kaiser |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Ct Magazin für Computertechnik | Abonnement | Moorkamp | |
ParaProject | I-Pad Wagen | Schnieders |