Produkt:Fujitsu Esprimo Q958
Aus Semantic MediaWik
Produktart | Desktop-PC |
---|---|
Anschaffung | 2020/09/18 |
Verantwortlich | Ricken |
Ort | |
Organisation | Schul-IT |
Garantie | 2022/09/18 |
Aktionsart | Ersatzbeschaffung |
Aktionsdatum | 2025/11/01 |
Kostenart | |
Kosten | 0 |
Schlagworte |
Foto

Hinweise
Die Rechner sind im September 2020 über die ITEBO als Ersatzbeschaffung erworben worden.
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft
Standorte
Raum | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
1.41 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | ||
1.42 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | ||
W72 | 6 | Schüler-PC | Dr. Kaiser | keine Angabe | |
E41 | 1 | Lehrer-PC | Kopie Server | keine Angabe | |
1.34 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | keine Angabe | |
E14 | 14 | Schüler-PC | Dr. Kaiser | keine Angabe | |
W72 | 1 | Lehrer-PC | Dr. Kaiser | keine Angabe | |
1.50 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | ||
1.51 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | ||
E41 | 30 | Schüler-PC | Dr. Kaiser | keine Angabe | |
E39 | 2 | Lehrer-PC | Dr. Kaiser | keine Angabe | |
W82 | 12 | Schüler-PC | SW-Verteilung | keine Angabe | |
1.49 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | ||
1.05 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | keine Angabe | |
1.43 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | ||
W82 | 1 | Lehrer-PC | Dr. Kaiser | keine Angabe | |
1.06 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | keine Angabe | |
1.47 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | ||
W79 | 12 | Schüler-PC | SW-Verteilung | keine Angabe | |
E12.1 | 1 | Lehrer-PC | keine Angabe | ||
W79 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | keine Angabe |
Abgänge