Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum
Aus Semantic MediaWik
Industriekaufleute/Curriculum | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Information |
Verantwortlich | Kröger |
Schlagworte | WIK |
Lernfelder im Ausbildungsberuf Industriekaufmann/ -frau
Grundstufe (1. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
01 | In Ausbildung und Beruf orientieren | 80 | LÜBBE |
02 | Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen | 80 | LÜBBE |
03 | Wertschöpfungsprozesse erfassen und dokumentieren | 80 | KRÖGE |
06 | Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren | 80 | ELLER |
DEU | Deutsch | 80 | STOLL |
ENG | Englisch | 80 | GROTB |
POL | Politik | 80 | ELLER |
SPO | Sport | 40 | N. N. |
REL | Religion | 40 | KUHNE |
640 |
Fachstufe 1 (2. Ausbildungsjahr)
LF/Fach | Bezeichnung | JWS | verantwortlich |
---|---|---|---|
04 | Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen | 80 | KRÖGE |
05 | Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren | 80 | SCHRN |
07 | Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen | 80 | LOREN |
09 | Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen | 40 | ELLER |
POL | Politik | 40 | ELLER |
320 |
04: Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen
05: Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren
07: Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen
09: Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang einordnen
Fachstufe 2 (3. Ausbildungsjahr)
08: Jahresabschluss analysieren und bewerten
10: Absatzprozesse planen, steuern und kontrollieren