Attribut:Erfassungszeitpunkt (Exif:Exposure date (data generation))
Aus BBS Wiki
„Erfassungszeitpunkt (Exif:Exposure date (data generation))“ ist ein Spezialattribut des Datentyps Datum. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als Spezialattribut. Es erfüllt eine besondere Funktion, kann jedoch wie jedes andere benutzerdefinierte Attribut verwendet werden.
R
21. Januar 2025, 07:14:00 +
2. März 2023, 16:51:00 +
12. November 2024, 08:21:00 +
12. November 2024, 08:20:00 +
12. November 2024, 08:20:00 +
12. November 2024, 08:21:00 +
21. Januar 2025, 07:14:00 +
23. Januar 2025, 15:09:00 +
23. Januar 2025, 15:10:00 +
17. Februar 2025, 09:17:00 +
23. Januar 2025, 12:52:00 +
14. Juni 2021, 09:09:00 +
14. Juni 2021, 09:10:00 +
16. Dezember 2024, 13:13:00 +
23. Januar 2025, 14:52:00 +
13. Juli 2021, 11:33:00 +
17. Februar 2025, 12:46:00 +
17. Februar 2025, 12:47:00 +
17. Februar 2025, 09:12:00 +
17. Februar 2025, 09:12:00 +
