Raum:W72
Aus Semantic MediaWik
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:
0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" width="645" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"

Nr. | UniTrain-System | Artikelnr. | Anz. |
1 | UniTrain Interface mit virtuellen Instrumenten (Basis VI) | CO4203-2A | 8 |
2 | UniTrain Experimenter | CO4203-2B | 18 |
3 | UniTrain Messzubehör, Shunts und Messleitungen | CO4203-2J | 8 |
4 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 4: Drehstromgenerator | SO4204-7D | 3 |
5 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 6: Sensoren im Kfz | SO4204-7F | 3 |
6 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 3: Impulserzeugung und Zündanlagen | SO4204-7C | 3 |
7 | Oszilloskop Tastkopf | 10 : 1 | 3 |
8 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 13: Dieseleinspritzsystem Common Rail | SO4204-6X | 3 |
9 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 21: Fahrstabilisierungssysteme
ABS/ASR/ESP |
SO4204-6W | 3 |
10 | UniTrain "Airbag, Gurtstraffer und Crashverhalten (SRS)" | CO4204-6Z | 3 |
11 | UniTrain "CAN-Bus in Kraftfahrzeugen" | SO4204-7K | 3 |
12 | Kurs Kraftfahrzeugtechnik 5: LIN-Bus | SO4204-7E | 3 |
13 | UniTrain-Kurs "Elektrischer Antrieb im Kraftfahrzeug" 1/2 | SO4204-6V | 3 |
14 | UniTrain-Kurs "Elektrischer Antrieb im Kraftfahrzeug" 2/2 | SO4204-6V | 3 |
15 | DC-DC Aufwärtswandler in Hybrid- und Elektrofahrzeugen | CO4205-1K | 3 |
16 | DC-DC Abwärtswandler in Hybrid- und Elektrofahrzeugen | CO4205-1L | 3 |
17 | Sicherer Umgang mit HV-Systemen | CO4205-1M | 3 |
18 | Batterie Trenneinheit | CO4205-1J | 3 |
EloTrain-System | Artikelnummer | ||
1 | Kurs EloTrain 8: Grundlagen der Elektrik / Elektronik im Kfz | SO4206-1J | 6 |
2 | EloTrain Messleitungs- und Steckersatz 2mm-System,
Elektrotechnik/Elektronik/Dig |
SO5146-1N | 6 |
3 | EloTrain Experimenter, 2mm-System | SO4203-3B | 6 |
CAN / LIN-Adapter | |||
LN CAN-LIN Adapter | 1 | ||
PeakTech CAN-Adapter | 1 | ||
Rosstech VCDS | HEX+CAN | 1 | |
DC-ECM Lab | |||
1 | Platte Inverter | 8 | |
2 | Platte Drehfeldmaschinen | 8 | |
3 | Platte Konverter | 8 | |
4 | Handmodell Y3S2P | 8 | |
5 | Handmodell Y9S6P | 8 | |
6 | Handmodell Inverter | 8 | |
Experimentiersyst. - Ultraschall | |||
1 | Pendel | 3 | |
2 | US-Verstärker | 3 | |
3 | US-System | 3 | |
4 | US-Transceiver | 12 | |
5 | Adapter für US-Sensoren | 6 | |
6 | Schiebestange | 3 | |
Geräteträger VW Golf Hochvolt-System | 1 | ||
Toyota Kraftweiche Litho-Didact HDM | 1 | ||
Demonstrationswand THEPRA FSI (VW) | 1 | ||
Demonstrationswand Leybold Didactic L-Jetronic | 1 | ||
Beleuchtungswand CAN VW Coaching VW Golf 5 | 1 | ||
Anbau Türsteuergeräte Christiani 2-Türer | 1 | ||
DSO | |||
2-Kanal PicoScope + Starter Kit 4225A 20Mhz, 12bit | 6 | ||
Strommesszange PicoBNC+ TA473 | 12 | ||
4-Kanal PicoScope + Starter Kit 4423 | 1 | ||
Strommesszange Pico TA018 | 3 | ||
Multimeter | |||
Gossen-Metrawatt Metrahit2+ M205A | 7 | ||
Verschiedenes | |||
Unterdruck-Handpumpe mityvac | 3 | ||
Strommesszange PeakTech 1615 | 1 | ||
Kopfhörer | 24 |
W72 | |
---|---|
Raumart | Multifunktionsraum |
Verantwortlich | Briesemeister |
Telefon | 9402-xxx |
Plaetze | 24 |
qm | 76 |
Organisation | Abteilung 2 |
Schlagworte | Kfz |

Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand wiederspiegelt.
Hinweise
Schrankinhalte
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu B22-8 TS Pro | 12 | Schüler-Monitor | 22 Zoll | Sonstiges |
Fujitsu Esprimo Q958 | 6 | Schüler-PC | Dr. Kaiser | |
Fujitsu Esprimo Q958 | 1 | Lehrer-PC | Dr. Kaiser | |
I3-TouchDisplay 2024 | 1 | Touch-Display | ||
Terra Nuc 2020 | 12 | Schüler-PC | Dr. Kaiser |
Produkt | Anzahl |
---|---|
Elmo L-12W | 1 |
Fujitsu Display B22-8 TS Pro LED | 12 |