Bildungsgang:Fahrzeugtechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=Fahrzeugtechnik | |Schlagworte=Fahrzeugtechnik | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang | Der Bildungsgang Fahrzeugtechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 8 Klassen ca. 160 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. | ||
<br /> | <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
| | |B1R | ||
|Frau | |Frau Goldmeyer/ Herr Ricking | ||
| | |24 | ||
|- | |- | ||
| | |RMP1 | ||
|Frau | |Frau Goldmeyer/ Herr Tubbesing | ||
| | |26 | ||
|- | |- | ||
| | |RMP2 | ||
|Frau | |Herr Hilgemann/ Frau Goldmeyer | ||
| | |24 | ||
|- | |- | ||
| | |RMP3 | ||
|Herr | |Herr Briesemeister/ Frau Goldmeyer | ||
| | |26 | ||
|- | |- | ||
| | |RMP4 | ||
|Herr | |Herr Briesemeister/ Frau Goldmeyer | ||
| | |21 | ||
|- | |- | ||
| | |RLB1 | ||
|Herr | |Herr Hafferkamp | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |RLB2 | ||
|Herr | |Herr Hafferkamp | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
| | |RLB3 | ||
|Herr | |Herr | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |RLB4 | ||
|Herr | |Herr Puls | ||
| | |8 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
Version vom 18. August 2021, 07:42 Uhr
Fahrzeugtechnik | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Goldmeyer |
Schlagworte | Fahrzeugtechnik |
Der Bildungsgang Fahrzeugtechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 8 Klassen ca. 160 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1R | Frau Goldmeyer/ Herr Ricking | 24 |
RMP1 | Frau Goldmeyer/ Herr Tubbesing | 26 |
RMP2 | Herr Hilgemann/ Frau Goldmeyer | 24 |
RMP3 | Herr Briesemeister/ Frau Goldmeyer | 26 |
RMP4 | Herr Briesemeister/ Frau Goldmeyer | 21 |
RLB1 | Herr Hafferkamp | 13 |
RLB2 | Herr Hafferkamp | 18 |
RLB3 | Herr | 12 |
RLB4 | Herr Puls | 8 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x