Bildungsgang:Pflege: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQWx0ZW5wZmxlZ2UvQ3VycmljdWx1bSBBbHRlbnBmbGVnZQ== Schulisches Curriculum Altenpflege] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQWx0ZW5wZmxlZ2UvQ3VycmljdWx1bSBBbHRlbnBmbGVnZQ== Schulisches Curriculum Altenpflege] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Pflege/Recht/Rahmenlehrpl%C3%A4ne.pdf Rahmenlehrplan] | |||
Ausbildungsrahmenplan | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Pflege/Recht/Rahmenlehrpl%C3%A4ne.pdf Ausbildungsrahmenplan] | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
'''Eingeführte Schulbücher''' | '''Eingeführte Schulbücher''' | ||
<span style="font-family:"Open Sans",sans-serif">Altenpflege:</span> | <span style="font-family:"Open Sans",sans-serif">'''Altenpflege:'''</span> | ||
<span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: | * <span style="font-family:"Open Sans",sans-serif">Altenpflege mit DVD, Köther, I.</span> | ||
Symbol"><span style="mso-list:Ignore">· | * <span style="font-family:"Open Sans",sans-serif">Altenpflege konkret Sozialwissenschaften, Stanjek, K.</span> | ||
* <span style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·</span></span><span style="font-family:"Open Sans",sans-serif">Mensch, Körper, Krankheit, Huch, Jürgens Elsevier Verlag</span> | |||
<span style="font-family: | <span style="font-family:"Open Sans",sans-serif">'''Pflege:'''<span style="mso-spacerun:yes"> </span></span> | ||
* <span style="font-family:"Open Sans",sans-serif">I care Pflege/Krankheitslehre/Anatomie-Physiologie; Thieme Verlag</span> | |||
'''Medien''' | |||
<span style="font-family:"Open Sans",sans-serif">Praxisraum Pflege im Raum HE 4 mit diversen Pflegepuppen und Modellen</span> | |||
<br /> | |||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
==Beschlüsse== | ==[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvUGZsZWdl Beschlüsse]== | ||
===Protokolle=== | ===[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvUGZsZWdlL1Byb3Rva29sbGU= Protokolle]=== | ||
<br /> | |||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== |
Version vom 9. Juni 2021, 08:26 Uhr
Pflege | |
---|---|
Organisation | Abteilung 4 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Glandorf |
Schlagworte | B7LP |
Der Bildungsgang Pflege besteht seit Einführung der Berufsfachschule Altenpflege im Schuljahr 2000/2001. Durch die Neuordnung der Pflegeberufe werden seit dem Schuljahr 2020/21 Pflegefachkräfte generalistisch ausgebildet. Hierbei wurden die Ausbildungsgänge Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zum neuen Ausbildungsberuf der Pflegefachkraft zusammengeführt. Die dreijährige Berufsfachschule wird einzügig geführt in drei Klassen mit ca. 66 Schüler*Innen. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. Je nach Ausbildungseinrichtung und Wohnort der Auszubildenden werden diese auch aus dem angrenzenden Südteil des Landkreises Vechta bzw. südöstlichen Teil des Landkreises Emsland beschult.
Teammitglieder
Frau Glandorf (Bildungsganleitung), Frau Bergmann, Frau Beckmann, Frau Lingemann, Frau Többe-Hömke, Frau Ukrow, Frau Wirthky, jeweilige Referendare
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl | Raum |
---|---|---|---|
B7LP1 | Frau Ukrow | 26 | HE 7 |
B7LA2 | Frau Beckmann | 22 | HE 2 |
B7LA3 | Herr Arens | 22 | HE 7 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum Pflegefachkraft
Schulisches Curriculum Altenpflege
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Altenpflege:
- Altenpflege mit DVD, Köther, I.
- Altenpflege konkret Sozialwissenschaften, Stanjek, K.
- ·Mensch, Körper, Krankheit, Huch, Jürgens Elsevier Verlag
Pflege:
- I care Pflege/Krankheitslehre/Anatomie-Physiologie; Thieme Verlag
Medien
Praxisraum Pflege im Raum HE 4 mit diversen Pflegepuppen und Modellen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x