Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen|<span style="left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);">LF 1: Bauelemente mit handgeführten Werk</span><span style="left: 165.4px; top: 352.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996418);">zeugen fertigen</span>]] | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen|<span style="left: 165.4px; top: 329.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997373);">LF 1: Bauelemente mit handgeführten Werk</span><span style="left: 165.4px; top: 352.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996418);">zeugen fertigen</span>]] | ||
<span style="left: 165.4px; top: 381.382px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996407);">[[Bildungsgang Versorgungstechnik | <span style="left: 165.4px; top: 381.382px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996407);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 2: Bauelemente mit Maschinen fertigen|LF 2: Bauelemente mit Maschinen fertigen]]</span> | ||
<span style="left: 165.4px; top: 433.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996353);">[[Bildungsgang Versorgungstechnik | <span style="left: 165.4px; top: 433.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996353);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 3: Baugruppen herstellen und montieren|LF 3: Baugruppen herstellen und montieren]] </span> | ||
<span style="left: 165.4px; top: 484.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00321);">[[Bildungsgang Versorgungstechnik | <span style="left: 165.4px; top: 484.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00321);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 4: Technische Systeme instand halten|LF 4: Technische Systeme instand halten]]</span> | ||
==2. Ausbildungsjahr== | ==2. Ausbildungsjahr== | ||
<span style="left: 165.4px; top: 536.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998662);">[[Bildungsgang Versorgungstechnik | <span style="left: 165.4px; top: 536.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998662);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 5: Trinkwasseranlagen installieren|LF 5: Trinkwasseranlagen installieren]]</span> | ||
<span style="left: 165.4px; top: 588.582px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.99669);">[[Bildungsgang Versorgungstechnik | <span style="left: 165.4px; top: 588.582px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.99669);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/Lernfeld 6: Entwässerungasanlagen installieren|LF 6: Entwässerungsanlagen installieren]] </span> | ||
<span style="left: 165.4px; top: 640.382px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996543);">[[Bildungsgang Versorgungstechnik | <span style="left: 165.4px; top: 640.382px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996543);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 7: Wärmeverteilanlagen installieren|LF 7: Wärmeverteilanlagen installieren]] </span> | ||
<span style="left: 165.4px; top: 692.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996091);">[[Bildungsgang Versorgungstechnik | <span style="left: 165.4px; top: 692.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996091);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 8: Sanitärräume ausstatten|LF 8: Sanitärräume ausstatten]] </span> | ||
==3. und 4. Ausbildungsjahr== | ==3. und 4. Ausbildungsjahr== | ||
[[Bildungsgang Versorgungstechnik Schulisches Curriculum/LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installieren|<span style="left: 165.4px; top: 743.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997937);">LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installie</span><span style="left: 165.4px; top: 767.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.993543);">ren</span>]] | [[Bildungsgang Versorgungstechnik Schulisches Curriculum/LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installieren|<span style="left: 165.4px; top: 743.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997937);">LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installie</span><span style="left: 165.4px; top: 767.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.993543);">ren</span>]] | ||
[[Bildungsgang Versorgungstechnik | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren|<span style="left: 124px; top: 795.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998353);">LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige </span><span style="left: 165.4px; top: 818.982px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998662);">Brennstoffe installieren</span>]] | ||
[[Bildungsgang Versorgungstechnik | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren|<span style="left: 124px; top: 847.582px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00216);">LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige </span><span style="left: 165.4px; top: 870.782px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997467);">und feste Brennstoffe installieren</span>]] | ||
[[Bildungsgang Versorgungstechnik | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 12: Ressourcenschonende Anlagen installieren|<span style="left: 124px; top: 899.382px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.998226);">LF 12: Ressourcenschonende Anlagen installie</span><span style="left: 165.4px; top: 922.582px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.993543);">ren</span>]] | ||
<span style="left: 124px; top: 951.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997995);">[[Bildungsgang Versorgungstechnik | <span style="left: 124px; top: 951.182px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997995);">[[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 13: Raumlufttechnische Anlagen installieren|LF 13: Raumlufttechnische Anlagen installieren]]</span> | ||
[[Bildungsgang Versorgungstechnik | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren|<span style="left: 124px; top: 1002.98px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00125);">LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen </span><span style="left: 165.4px; top: 1026.18px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.996519);">und energetisch optimieren</span>]] | ||
[[Bildungsgang Versorgungstechnik | [[Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK)/Curriculum/LF 15: Versorgungstechnische Anlagen instand halten|<span style="left: 124px; top: 1054.78px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.00131);">LF 15: Versorgungstechnische Anlagen instand </span><span style="left: 165.4px; top: 1077.98px; font-size: 18.4px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.997493);">halten</span>]] |
Version vom 18. Mai 2021, 14:46 Uhr
1. Ausbildungsjahr
LF 1: Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen
LF 2: Bauelemente mit Maschinen fertigen
LF 3: Baugruppen herstellen und montieren
LF 4: Technische Systeme instand halten
2. Ausbildungsjahr
LF 5: Trinkwasseranlagen installieren
LF 6: Entwässerungsanlagen installieren
LF 7: Wärmeverteilanlagen installieren
3. und 4. Ausbildungsjahr
LF 9: Trinkwassererwärmungsanlagen installieren
LF 10: Wärmeerzeugungsanlagen für gasförmige Brennstoffe installieren
LF 11: Wärmeerzeugungsanlagen für flüssige und feste Brennstoffe installieren
LF 12: Ressourcenschonende Anlagen installieren
LF 13: Raumlufttechnische Anlagen installieren
LF 14: Versorgungstechnische Anlagen einstellen und energetisch optimieren