Bildungsgang:Bürodienstleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
==Lehr- und Lernmittel Vollzeit== | ==Lehr- und Lernmittel Vollzeit== | ||
Eingeführte Schulbücher | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0JlcnVmc2ZhY2hzY2h1bGUvQsO8Y2hlcmxpc3Rl Eingeführte Schulbücher] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0JlcnVmc2ZhY2hzY2h1bGUvVW50ZXJyaWNodHNtYXRlcmlhbA== Material auf IServ] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0JlcnVmc2ZhY2hzY2h1bGUvVW50ZXJyaWNodHNtYXRlcmlhbA== Material auf IServ] | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
==Notengebung== | ==Notengebung== | ||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/B%C3%BCromanagement/Zeugniserstellung/Leistungsbewertung%20BF%20I%20Teilzeit-B%C3%BCro.pdf Leistungsbewertung Teilzeit] | |||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
[https://www.osnabrueck.ihk24.de/ IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim], Ansprechpartner: Frau Mathar | |||
[https://hwk-osnabrueck.de/ HWK Osnabrück -Emsland - Grafschaft-Bentheim]. Ansprechpartner: Herr Lebeda | |||
<br /> | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Version vom 5. Mai 2021, 08:52 Uhr
Bürodienstleistungen | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Kollenberg |
Schlagworte | WKM |
Der Bildungsgang Bürodienstleistungen besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 5 Klassen ca. 120 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Die Einjährige Berufsfachschule Wirtschaft mit ihren berufsorientierenden Schwerpunkten soll Schülerinnen und Schülern mit Realschulabschluss eine umfassende Grundbildung für einen Beruf im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung vermitteln und die Allgemeinbildung erweitern.
In den Teilzeitklassen werden Auszubildende, die sich in einer dreijährigen Ausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement befinden, betreut.
Teammitglieder
Herr Baum, Herr Brüggemann, Herr Hustede, Herr Kohnen, Herr Kollenberg, Frau Müller, Frau Spengler
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl | Raum |
---|---|---|---|
B1WBD-1 | Herr Hustede | 28 | 1.42 |
B1WBD-2 | Frau Müller | 27 | 1.43 |
WKM1 | Frau Spengler | 14 | 1.40 |
WKM2 | Herr Kollenberg | 20 | 1.40 |
WKM3 | Herr Brüggemann | 28 | 1.40 |
Ordnungsmittel
Vollzeit
Curriculare Verantwortlichkeit
Teilzeit
Curriculare Verantwortlichkeit
Lehr- und Lernmittel Vollzeit
Lehr- und Lernmittel Teilzeit
Zeitschriften/Lizenzen
Prüfungen Teilzeit
Die Organisation der Abschlussprüfungen (Teil 1 und 2) liegt in der Hand der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim bzw. der HWK Osnabrück -Emsland - Grafschaft-Bentheim.
Abschlussprüfungen IHK - Teil 1
Abschlussprüfungen IHK - Teil 2
Abschlussprüfungen HWK - Teil 1
Abschlussprüfungen HWK - Teil 2
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner
IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, Ansprechpartner: Frau Mathar
HWK Osnabrück -Emsland - Grafschaft-Bentheim. Ansprechpartner: Herr Lebeda