Bildungsgang:Bürodienstleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Herr Baum, Herr Brüggemann, Herr Hustede, Herr Kohnen, Herr Kollenberg, Frau Müller, Frau Spengler<br /> | Herr Baum, Herr Brüggemann, Herr Hustede, Herr Kohnen, Herr Kollenberg, Frau Müller, Frau Spengler<br /> | ||
== Klassen == | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''Schuljahr 2020/2021''' | |+'''Schuljahr 2020/2021''' | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0JlcnVmc2ZhY2hzY2h1bGUvQmVzY2hsw7xzc2U= Beschlussbuch Vollzeit] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0JlcnVmc2ZhY2hzY2h1bGUvQmVzY2hsw7xzc2U= Beschlussbuch Vollzeit] | ||
==Protokolle== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L1Byb3Rva29sbGU= Protokolle Teilzeit] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L1Byb3Rva29sbGU= Protokolle Teilzeit] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0JlcnVmc2ZhY2hzY2h1bGUvUHJvdG9rb2xsZQ== Protokolle Vollzeit] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvQsO8cm9tYW5hZ2VtZW50L0JlcnVmc2ZhY2hzY2h1bGUvUHJvdG9rb2xsZQ== Protokolle Vollzeit] | ||
==Notengebung== | |||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
Version vom 29. April 2021, 10:09 Uhr
Bürodienstleistungen | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Kollenberg |
Schlagworte | WBD |
Der Bildungsgang Bürodienstleistungen besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 5 Klassen ca. 120 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Herr Baum, Herr Brüggemann, Herr Hustede, Herr Kohnen, Herr Kollenberg, Frau Müller, Frau Spengler
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl | Raum |
---|---|---|---|
B1WBD-1 | Herr Hustede | 28 | 1.42 |
B1WBD-2 | Frau Müller | 27 | 1.43 |
WKM1 | Frau Spengler | 14 | 1.40 |
WKM2 | Herr Kollenberg | 20 | 1.40 |
WKM3 | Herr Brüggemann | 28 | 1.40 |
Ordnungsmittel
Vollzeit
Teilzeit
Schulisches Curriculum
Lehr- und Lernmittel Vollzeit
Eingeführte Schulbücher
Maschinen
Lehr- und Lernmittel Teilzeit
Prüfungen Teilzeit
Die Organisation der Abschlussprüfungen (Teil 1 und 2) liegt in der Hand der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim bzw. der HWK Osnabrück -Emsland - Grafschaft-Bentheim.
Abschlussprüfungen IHK - Teil 1
Abschlussprüfungen IHK - Teil 2
Abschlussprüfungen HWK - Teil 1
Abschlussprüfungen HWK - Teil 2
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner
Kooperationspartner x