Raum:W76: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Schlagworte=Metallbau | |Schlagworte=Metallbau | ||
}} | }} | ||
Diese | Diese vollständig eingerichtete Metall-Werkstatt wird vor allem von der Berufsfachschule Metalltechnik, der Berufseinstiegsschule und für die Berufsorientierung genutzt. | ||
[[Datei:Raum:W76.jpg|zentriert|mini|599x599px|Ansicht W76]] | [[Datei:Raum:W76.jpg|zentriert|mini|599x599px|Ansicht W76]] | ||
==Hinweise== | ==Hinweise== | ||
Die Werkstatt verfügt über 14 komplett mit handgeführten Werkzeugen ausgestattet Werkbänke. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde gemäß der Corona-Gefährdungsbeurteilung die maximale Schülerzahl auf 7 Schüler begrenzt. | |||
== | ==Ausstattung der Werkbänke== | ||
Foto Werkbank | |||
Foto handgeführte Werkzeuge | |||
Liste Werkzeuge | |||
==Arbeitssicherheit== | ==Arbeitssicherheit== | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9SZXR0dW5nc3Bsw6RuZQ== Rettungspläne] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9BcmJlaXRzc2ljaGVyaGVpdC9SZXR0dW5nc3Bsw6RuZQ== Rettungspläne] | ||
Unterweisung | |||
{{BBS Raum}} | {{BBS Raum}} |
Version vom 23. März 2021, 18:20 Uhr
W76 | |
---|---|
Raumart | Werkstatt |
Verantwortlich | Weigand-Schönherr |
Telefon | 9402-? |
Plaetze | 14 |
qm | 60 |
Organisation | Abteilung 2 |
Schlagworte | Metallbau |
Diese vollständig eingerichtete Metall-Werkstatt wird vor allem von der Berufsfachschule Metalltechnik, der Berufseinstiegsschule und für die Berufsorientierung genutzt.

Hinweise
Die Werkstatt verfügt über 14 komplett mit handgeführten Werkzeugen ausgestattet Werkbänke. In Zeiten der Corona-Pandemie wurde gemäß der Corona-Gefährdungsbeurteilung die maximale Schülerzahl auf 7 Schüler begrenzt.
Ausstattung der Werkbänke
Foto Werkbank
Foto handgeführte Werkzeuge
Liste Werkzeuge
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Unterweisung
Ausstattung
Produkt | Anzahl |
---|---|
Fujitsu Display B24-8 TE Pro LED | 8 |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Drehmaschine Celtic 14 | Maschine | Weigand-Schönherr | |
Drehmaschine Weiler "Praktikant" | Maschine | Weigand-Schönherr | |
Fräsmaschine Deckel FP 2 | Maschine | Weigand-Schönherr | |
Fräsmaschine Klopp | Maschine | Weigand-Schönherr | |
Schleifbock Metabo | Maschine | Weigand-Schönherr | |
Säulen-Bohrmaschine Flott | Maschine | Weigand-Schönherr | |
Tisch-Bohrmaschine Alzmetall | Maschine | Weigand-Schönherr | |
Tischbohrmaschine Klopp | Maschine | Weigand-Schönherr |