Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|} | |} | ||
== Unterrichtstage == | ==Unterrichtstage== | ||
Der Unterricht findet an festen wöchentlichen Schultagen statt. | Der Unterricht findet an festen wöchentlichen Schultagen statt. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Liste der Ausbildungsbetriebe | |||
[https://www.btz-osnabrueck.de/startseite.html BTZ der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland] | |||
Obermeister der SHK Innung Bersenbrück [https://www.philipp-ankum.de/ Joseph Philipp] | |||
==== Kontaktadressen ==== | |||
'''BTZ Lehrgangsmeister''' | |||
Herr [https://www.btz-osnabrueck.de/btzm/employee/detail/nav/594?id=189 Dennis Wünsche] | |||
Herr [https://www.btz-osnabrueck.de/btzm/employee/detail/nav/594?id=80 Frank Möllenkamp] | |||
Herr [https://hwk-osnabrueck.de/mitarbeiter/kinzel-andreas/ Andreas Kinzel] | |||
'''BTZ Osnabrück Sachbearbeiterin Überbetriebliche Ausbildung''' | |||
Frau [https://www.btz-osnabrueck.de/btzm/employee/detail/nav/594?id=146 Lena-Marie Strathmann] | |||
== Qualitätsmanagement == | |||
Umsetzung Kernaufgabenmodell | |||
Perspektivplan 2030 | |||
<br /> | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Version vom 2. März 2021, 07:40 Uhr
Versorgungstechnik (SHK) | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | MAS |
Der Bildungsgang Versorgungstechnik besteht seit 2007 an der BBS Bersenbrück. Seit 2018 ist er ein eigenständiger Bildungsgang, davor war er dem Bildungsgang Metalltechnik zugeordnet. Der Bildungsgang ist einzügig, es werden jährlich in 4 Klassen ca. 70 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Kernmitglieder: Herr Kuschel, Herr Dallmann, Herr Tubbesing
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
MAS1- | Herr Kuschel | 13 |
MAS2- | Herr Tubbesing | 18 |
MAS3- | Herr Tubbesing | 17 |
MAS-4 | Herr Tubbesing | 14 |
Unterrichtstage
Der Unterricht findet an festen wöchentlichen Schultagen statt.
Klasse | Berufsschultag |
---|---|
MAS1- | Mittwoch, Donnerstag |
MAS2- | Freitag |
MAS3- | Dienstag |
MAS4- | Montag |
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Anlagenmechaniker Tabellenbuch Westermann Verlag
Anlagenmechaniker Arbeitsbuch Westermann Verlag
Technische Mathematik Bildungsverlag 1
Material auf IServ
Maschinen
Fachräume des Bildungsgangs
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich nach IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Liste der Ausbildungsbetriebe
BTZ der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland
Obermeister der SHK Innung Bersenbrück Joseph Philipp
Kontaktadressen
BTZ Lehrgangsmeister
Herr Dennis Wünsche
Herr Frank Möllenkamp
Herr Andreas Kinzel
BTZ Osnabrück Sachbearbeiterin Überbetriebliche Ausbildung
Qualitätsmanagement
Umsetzung Kernaufgabenmodell
Perspektivplan 2030