Bildungsgang:Versorgungstechnik (SHK): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=MAS | |Schlagworte=MAS | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Versorgungstechnik besteht seit 2007 an der BBS Bersenbrück. | Der Bildungsgang Versorgungstechnik besteht seit 2007 an der BBS Bersenbrück. Seit 2018 ist er ein eigenständiger Bildungsgang, davor war er dem Bildungsgang Metalltechnik zugeordnet. Der Bildungsgang ist einzügig, es werden jährlich in 4 Klassen ca. 70 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. <br /> | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Kernmitglieder: Herr Kuschel, Herr Dallmann, Herr Tubbesing<br /> | Kernmitglieder: Herr Kuschel, Herr Dallmann, Herr Tubbesing<br /> | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Herr Tubbesing | |Herr Tubbesing | ||
|14 | |14 | ||
|} | |} | ||
== Unterrichtstage == | |||
Der Unterricht findet an festen wöchentlichen Schultagen statt. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Klasse | |||
!Berufsschultag | |||
|- | |||
|MAS1- | |||
|Mittwoch, Donnerstag | |||
|- | |||
|MAS2- | |||
|Freitag | |||
|- | |||
|MAS3- | |||
|Dienstag | |||
|- | |||
|MAS4- | |||
|Montag | |||
|} | |||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/oldlegacy/djp/plaene.php?bg=281 Schulisches Curriculum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/oldlegacy/djp/plaene.php?bg=281 Schulisches Curriculum] | ||
Zeile 52: | Zeile 73: | ||
[https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-221298-2/Anlagenmechanik-Gesamtband-Sanitaer-Heizungs-und-Klimatechnik Anlagenmechaniker Arbeitsbuch Westermann Verlag] | [https://www.westermann.de/artikel/978-3-14-221298-2/Anlagenmechanik-Gesamtband-Sanitaer-Heizungs-und-Klimatechnik Anlagenmechaniker Arbeitsbuch Westermann Verlag] | ||
[https://www.westermann.de/artikel/978-3-427-23093-9/Sanitaer-Heizungs-und-Klimatechnik-Technische-Mathematik Technische Mathematik Bildungsverlag 1] | |||
Material auf IServ | Material auf IServ | ||
Zeile 71: | Zeile 92: | ||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
Protokolle | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvVmVyc29yZ3VuZ3N0ZWNobmlrL1Byb3Rva29sbGU= Protokolle] | ||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== |
Version vom 2. März 2021, 07:16 Uhr
Versorgungstechnik (SHK) | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Tubbesing |
Schlagworte | MAS |
Der Bildungsgang Versorgungstechnik besteht seit 2007 an der BBS Bersenbrück. Seit 2018 ist er ein eigenständiger Bildungsgang, davor war er dem Bildungsgang Metalltechnik zugeordnet. Der Bildungsgang ist einzügig, es werden jährlich in 4 Klassen ca. 70 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Kernmitglieder: Herr Kuschel, Herr Dallmann, Herr Tubbesing
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
MAS1- | Herr Kuschel | 13 |
MAS2- | Herr Tubbesing | 18 |
MAS3- | Herr Tubbesing | 17 |
MAS-4 | Herr Tubbesing | 14 |
Unterrichtstage
Der Unterricht findet an festen wöchentlichen Schultagen statt.
Klasse | Berufsschultag |
---|---|
MAS1- | Mittwoch, Donnerstag |
MAS2- | Freitag |
MAS3- | Dienstag |
MAS4- | Montag |
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Anlagenmechaniker Tabellenbuch Westermann Verlag
Anlagenmechaniker Arbeitsbuch Westermann Verlag
Technische Mathematik Bildungsverlag 1
Material auf IServ
Maschinen
Fachräume des Bildungsgangs
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich nach IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x