Bildungsgang:Friseure: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Erstellen der Grundversion |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Schlagworte=KFR | |Schlagworte=KFR | ||
}} | }} | ||
Der Bildungsgang Körperpflege Teilzeit besteht seit der Gründung | Der Bildungsgang Körperpflege Teilzeit besteht seit der Gründung der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich einzügig in einer dreijährigen Ausbildung zum Friseur/zur Friseurin alle drei Grund- bzw. Fachstufen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. Je nach Ausbildungsbetrieb und Wohnort der Auszubildenden werden diese auch aus dem angrenzenden Südteil des Landkreises Vechta bzw. südöstlichen Teil des Landkreises Emsland beschult. Die BBS übernimmt den fachtheoretischen Anteil der dualen Ausbildung. Inhaltlich werden neben berufsorientierten naturwissenschaftlichen Inhalten insbesondere gestalterische, betriebswirtschaftliche, warenkundliche sowie fachchemische Prozesse im Haar thematisiert. Damit möglichst alle Schülerinnen und Schüler die Gesellenprüfung erfolgreich abschließen, wird zu Beginn der Schulzeit eine ständig aktualisierte sogenannte Lerneinstiegswoche durchgeführt sowie ein begleitendes Coaching bis zur Gesellenprüfung durchgeführt. | ||
Die digitale Begleitung dieser Prozesse ist ein derzeitiger Schwerpunkt des Bildungsganges. | Die digitale Begleitung dieser Prozesse ist ein derzeitiger Schwerpunkt des Bildungsganges. | ||
==Teammitglieder== | ==Teammitglieder== | ||
Frau Boedeker, Frau Schepers, jeweilige Referendarin <br /> | Frau Boedeker, Frau Schepers, jeweilige Referendarin <br /> | ||
Zeile 20: | Zeile 17: | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
!Klassenlehrer(in) | !Klassenlehrer(in) | ||
|- | |- | ||
|KFR1 | |KFR1 | ||
|Frau Boedeker | |Frau Boedeker | ||
|- | |- | ||
|KFR2 | |KFR2 | ||
|Frau Boedeker | |Frau Boedeker | ||
|- | |- | ||
|KFR3 | |KFR3 | ||
|Frau Boedeker | |Frau Boedeker | ||
|- | |- | ||
Zeile 41: | Zeile 34: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Schulisches Curriculum | Schulisches Curriculum | ||
<br /> | |||
*[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/21?parentId=9 Erstes Lehrjahr] | *[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/21?parentId=9 Erstes Lehrjahr] | ||
Zeile 46: | Zeile 41: | ||
*[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/22 Drittes Lehrjahr]<br /> | *[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/22 Drittes Lehrjahr]<br /> | ||
Rahmenrichtlinien | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0vDtnJwZXJwZmxlZ2UvQ3VycmljdWxhIHVuZCBMZXJuZmVsZC1NaW5kTWFwcw==#file-viewer-0 Rahmenrichtlinien] | ||
[https://www.gesetze-im-internet.de/friseurausbv_2008/FriseurAusbV_2008.pdf Ausbildungsrahmenplan] | |||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
Eingeführte Schulbücher | Eingeführte Schulbücher | ||
Zeile 67: | Zeile 57: | ||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
Protokolle | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvS8O2cnBlcnBmbGVnZQ== Protokolle] | ||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== | ||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
Leistungsbewertung im Präsenzunterricht der Fachtheorie: 50 % schriftlich // 30 % mündlich // 20 % Handlungsergebnisse (Beschluss vom 05.08.2008) | |||
Leistungsbewertung im Distanzunterricht angepasst (Beschluss vom 14.12.2020) | |||
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | ||
<br /> | <br /> | ||
== Qualitätsmanagement == | |||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Kooperationspartner | Kooperationspartner | ||
Die BBS Bersenbrück arbeitet eng mit der Friseurinnung des Altkreises Bersenbrück, der Kreishandwerkerschaft und der Handwerkskammer zusammen. | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Version vom 26. Februar 2021, 10:22 Uhr
Friseure | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Boedeker |
Schlagworte | KFR |
Der Bildungsgang Körperpflege Teilzeit besteht seit der Gründung der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich einzügig in einer dreijährigen Ausbildung zum Friseur/zur Friseurin alle drei Grund- bzw. Fachstufen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. Je nach Ausbildungsbetrieb und Wohnort der Auszubildenden werden diese auch aus dem angrenzenden Südteil des Landkreises Vechta bzw. südöstlichen Teil des Landkreises Emsland beschult. Die BBS übernimmt den fachtheoretischen Anteil der dualen Ausbildung. Inhaltlich werden neben berufsorientierten naturwissenschaftlichen Inhalten insbesondere gestalterische, betriebswirtschaftliche, warenkundliche sowie fachchemische Prozesse im Haar thematisiert. Damit möglichst alle Schülerinnen und Schüler die Gesellenprüfung erfolgreich abschließen, wird zu Beginn der Schulzeit eine ständig aktualisierte sogenannte Lerneinstiegswoche durchgeführt sowie ein begleitendes Coaching bis zur Gesellenprüfung durchgeführt.
Die digitale Begleitung dieser Prozesse ist ein derzeitiger Schwerpunkt des Bildungsganges.
Teammitglieder
Frau Boedeker, Frau Schepers, jeweilige Referendarin
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) |
---|---|
KFR1 | Frau Boedeker |
KFR2 | Frau Boedeker |
KFR3 | Frau Boedeker |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Leistungsbewertung im Präsenzunterricht der Fachtheorie: 50 % schriftlich // 30 % mündlich // 20 % Handlungsergebnisse (Beschluss vom 05.08.2008)
Leistungsbewertung im Distanzunterricht angepasst (Beschluss vom 14.12.2020)
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Qualitätsmanagement
Kooperationspartner
Kooperationspartner
Die BBS Bersenbrück arbeitet eng mit der Friseurinnung des Altkreises Bersenbrück, der Kreishandwerkerschaft und der Handwerkskammer zusammen.