Fachgruppe:Sport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
Didaktische Jahresplanung | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9CZXNjaGzDvHNzZS9EaWRha3Rpc2NoZSBKYWhyZXNwbGFudW5n Didaktische Jahresplanung] | ||
Leistungsbewertung | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9CZXNjaGzDvHNzZS9CZXdlcnR1bmdzc2NobMO8c3NlbA== Leistungsbewertung] | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9PcmRudW5nc21pdHRlbC9SYWhtZW5yaWNodGxpbmllbg== Rahmenrichtlinien] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9PcmRudW5nc21pdHRlbC9SYWhtZW5yaWNodGxpbmllbg== Rahmenrichtlinien] | ||
Bestimmungen für den Schulsport | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9PcmRudW5nc21pdHRlbC9CZXN0aW1tdW5nZW4gZsO8ciBkZW4gU2NodWxzcG9ydA== Bestimmungen für den Schulsport] | ||
Kerncurriculum | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9PcmRudW5nc21pdHRlbC9DdXJyaWN1bHVtU3BvcnQ= Kerncurriculum] | ||
Schulinterne Curricula | Schulinterne Curricula | ||
==Unterrichtsmaterialien== | ==Unterrichtsmaterialien== | ||
Praxis | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Praxis] | ||
Theorie | Theorie | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
==Teamsitzungen== | ==Teamsitzungen== | ||
Einladungen | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9UZWFtc2l0enVuZ2VuL0VpbmxhZHVuZw== Einladungen] | ||
Anhänge | Anhänge | ||
Protokolle | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9UZWFtc2l0enVuZ2VuL1Byb3Rva29sbGU= Protokolle] | ||
Teamtag | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9UZWFtc2l0enVuZ2VuL1RlYW10YWc= Teamtag] | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
Beschlüsse | Beschlüsse | ||
Handreichungen | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9Db3JvbmE= Handreichungen] | ||
Hygieneplan | [https://bbs-bsb.de/iserv/file_pass/Groups/Lehrer/Fachgruppen/Sport/Corona/Checkliste%20Hygieneplan.pdf Hygieneplan] | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
Unterrichtsbesuche | Unterrichtsbesuche | ||
Materialbestand | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9GYWNoZ3J1cHBlbi9TcG9ydC9Tb25zdGlnZXMvV2FnZW5fU2NocsOkbmtlX1Nwb3J0aGFsbGU= Materialbestand] | ||
Liste der Sportlehrkräfte | Liste der Sportlehrkräfte |
Version vom 24. Februar 2021, 18:36 Uhr
Sport | |
---|---|
Organisation | Schulleitung |
OE Verantwortung | |
Information | Fachgruppe |
Verantwortlich | Geschwinde |
Schlagworte | Sport |
Beschlüsse
Ordnungsmittel
Bestimmungen für den Schulsport
Schulinterne Curricula
Unterrichtsmaterialien
Theorie
Anträge
Gelder
Fortbildungen
Anrechnungsstunden
Teamsitzungen
Anhänge
Corona
Beschlüsse
Referendariat
Unterrichtsbesuche
Liste der Sportlehrkräfte
Sonstiges
Wagen und Schränke Sporthalle
Gefährdungsbeurteilung
Sportfeste/ Sportwochen/ Sportfahrten/ Turniere
Sportabzeichen