Raum:HE01: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Aufenthaltsraum | |||
|Verantwortlich=Kohnen | |||
|Telefon=271 | |||
|Plaetze=7 | |||
|qm=47 | |||
|Organisation=Abteilung 4 | |||
|Schlagworte=Lehrerzimmer Soziales | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== |
Version vom 23. Februar 2021, 10:36 Uhr
HE01 | |
---|---|
Raumart | Aufenthaltsraum |
Verantwortlich | Kohnen |
Telefon | 271 |
Plaetze | 7 |
qm | 47 |
Organisation | Abteilung 4 |
Schlagworte | Lehrerzimmer Soziales |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt.
Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu B24-8 TS Pro" | 2 | Lehrer-Monitor | 24 Zoll | Sonstiges |
Fujitsu Esprimo P758 E94 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | |
Konica Minolta bizhub 4700 i | 1 | Drucker | IServ-Drucker | |
Verbandskasten klein | 1 | Sonstiges | ||
Virtual Info-Panel | 1 | Bildschirm | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Parat Notebook Wagen 06 | Notebookwagen | Kohnen |