Raum:E12.1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Raum Vorlage }} ==Foto== Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt. ==Hinweise== ==Arbeit…“ |
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Raum Vorlage | {{Raum Vorlage | ||
|Raumart=Sitzungsraum | |||
|Verantwortlich=Böhmer | |||
|Telefon=221 | |||
|Plaetze=1 | |||
|qm=29 | |||
|Organisation=Schulleitung | |||
|Schlagworte=Veertretung der Schulleitung | |||
}} | }} | ||
==Foto== | ==Foto== |
Version vom 19. Februar 2021, 11:47 Uhr
E12.1 | |
---|---|
Raumart | Sitzungsraum |
Verantwortlich | Böhmer |
Telefon | 221 |
Plaetze | 1 |
qm | 29 |
Organisation | Schulleitung |
Schlagworte | Veertretung der Schulleitung |
Foto
Hier sollte ein Foto eingestellt werden, welches den üblichen Zustand oder Stellplan der Möbel darstellt.
Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilungen Unterrichtsraum
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Esprimo Q958 | 1 | Lehrer-PC | ||
Lenovo X1 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung |
Monitor 27 Zoll | 2 | Lehrer-Monitor | 27 Zoll | Sonstiges |
Produkt | Anzahl |
---|---|
Samsung Flipchart | 1 |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Prezi | Software | Kohne | Prezi Alternative zu PowerPoint |
ScanSnap iX500 | Scanner | Rolfes | |
Trotec SL400 | Sonstiges | Kohne | Schallpegelmessgerät |