Bildungsgang:Holztechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bücherlisten |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
==Lehr- und Lernmittel== | ==Lehr- und Lernmittel== | ||
[https://www.europa-lehrmittel.de/t-157/fachkunde_holztechnik-4531/ Fachkundebuch] | |||
[https://www.europa-lehrmittel.de/t-163/mathematik_holztechnik-2609/ Fachrechnen] | |||
[https://www.europa-lehrmittel.de/t-160/holztechnik_gestaltung_konstruktion_und_arbeitsplanung-2782/ Fachzeichnen] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSG9senRlY2huaWsvVW50ZXJyaWNodHNtYXRlcmlhbGllbg== Material auf IServ] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSG9senRlY2huaWsvVW50ZXJyaWNodHNtYXRlcmlhbGllbg== Material auf IServ] |
Version vom 8. Februar 2021, 08:59 Uhr
Holztechnik | |
---|---|
Organisation | Abteilung 3 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Benutzer:Sperber |
Schlagworte | HTI |
Der Bildungsgang Holztechnik besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 4 Klassen ca. 80 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Norbert Böhmer, Bernd Brinkmann, Axel Meyer zur Drehle, Christan Sperber, Tuulikki Stückemann, Silke Wenker, Henning Wilbers (Referendar), Götz Zeigler
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1H | Herr Zeigler | 16 |
HTI1 | Herr Sperber | 12 |
HTI2 | Frau Stückemann | 22 |
HTI3 | Herr Böhmer | 19 |
Ordnungsmittel
Lehr- und Lernmittel
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x