Telefonliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{#ask:[[Raum/Telefon::{{PAGENAME}}]] OR [[Raumzuordnung/Raum::{{FULLPAGENAME}}]] | ?BBS/Verantwortlich=Verantwortlich | ?BBS/Schlagworte = Schlagworte | ?Pro…“ Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask:[[Raum/Telefon:: | {{#ask:[[Raum/Telefon::+]] | ||
| ?BBS/Verantwortlich=Verantwortlich | | ?BBS/Verantwortlich=Verantwortlich | ||
| ?BBS/Schlagworte = Schlagworte | | ?BBS/Schlagworte = Schlagworte | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
|class=cuscosky | |class=cuscosky | ||
|mainlabel=Produkt | |mainlabel=Produkt | ||
}} | }} |
Version vom 3. Februar 2021, 20:26 Uhr
Produkt | Verantwortlich | Schlagworte |
---|---|---|
1.01 | Fiss | BES |
1.02 | Fiss | BES |
1.09 | Krüssel | Lerninsel |
1.12 | Rolf | Schulsozialarbeit Beratungsraum |
1.18 | Mehlich | Beratungsraum |
1.33 | Kalvelage | Vorbereitung MFA |
1.35 | Nieberding | Lehrerzimmer Wirtschaft |
1.51 | Stolle | WLL |
B2 | Dopheide | Maurer |
B2.1 | Drescher | Meisterbude |
B4 | Dopheide | Tiefbau |
Besprechungsraum 1 | Borm | PR-Raum |
Besprechungsraum 2 | Borm | kl.Sitzungsraum |
E03 | Rehkamp | Zentrale/Reg.d.Lern. |
E08 | Kuznetsov | Verwaltungsleitung |
E09 | Kohnen | Stellvertretender Schulleiter Schulleitung |
E10 | Rehkamp | Krankenzimmer |
E11 | Puls | Abteilungsleitung |
E12.1 | Kohne | Schulleitung Schulleiterdienstzimmer |
E12.2 | Kuznetsov | Archiv |
E12.3 | Mehlich | Abteilungsleitung |
E12.4 | Rolfes | Schulassistent/Schul-IT |
E21 | Huhndorf | BES |
E26 | Rolfes | Archiv |
E27 | Rolfes | Archiv |
E45 | Borm | Lager |
E58 | Lentz | Lehrerzimmer |
HE01 | Kröger | Lehrerzimmer Soziales |
HE03 | Glandorf | Lehrmittelsammlung |
HE08 | Kröger | EDV |
Lerninsel | Krüssel | BES |
Pädagogisches Forum | Borm | Pädagogisches Forum |
Spporthalle (Regieraum) | Geschwinde | Regieraum Sporthalle |
W02 | Thiemann | Küche 1 |
W05 | Oelgeschläger | Lehrerzimmer |
W20/21 | Frau Oelgeschäger | Küche 2 |
W22/23 | Schierenstedt | Küche 3 |
W44 | Meyer zu Drehle | Lehrerzimmer |
W55 | Brinkmann | Holzwerkstatt |
W56 | Meyer zu Drehle | Maschinenraum |
W57 | Wencker | Bankraum |
W58 | Ubbing | Zimmerer |
W59 | Hellmich | Zimmerer |
W62 | Meyer zu Drehle | CNC-Holztechnik |
W62a | Wencker | Lehrerzimmer Wencker |
W63 | Niemann | Baulabor/3D-Druck |
W64 | Hellmich | Lehrerzimmer Hellmich |
W68 | Rumpke | Metallwerkstatt |
W69 | Kathmann | Metallwerkstatt |
W69.3 | Puls | Lehrerzimmer FP-Metall |
… weitere Ergebnisse |