Bildungsgang:Friseure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Frau Boedecker, Frau Schepers, Frau Huhndorf | Frau Boedecker, Frau Schepers, Frau Huhndorf | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
Schulisches Curriculum | Schulisches Curriculum | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/21?parentId=9 Erstes Lehrjahr] | [https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/21?parentId=9 Erstes Lehrjahr] | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
==Beschlüsse== | ==Beschlüsse== | ||
Zeile 77: | Zeile 76: | ||
==Kooperationspartner== | ==Kooperationspartner== | ||
Kooperationspartner x | Kooperationspartner x | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B04 Unterricht durchführen]] | [[Category:B04 Unterricht durchführen]] | ||
[[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] | [[Category:B02 Materialien und Medien bereitstellen]] |
Version vom 29. Januar 2021, 16:54 Uhr
Friseure | |
---|---|
Organisation | Abteilung 2 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Benutzer:Boedeker |
Schlagworte | KFR |
Der Bildungsgang Körperpflege besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in drei Klassen ca. 30 - 40 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück. Die BBS Bersenbrück arbeit eng mit der Friseurinnung des Altkreises Bersenbrück zusammen.
Teammitglieder
Frau Boedecker, Frau Schepers, Frau Huhndorf
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
KFR1 | Frau Schnepers | 12 |
KFR2 | Frau Boedecker | 10 |
KFR3 | Frau Boedecker | 20 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Drittes Lehrjahr
Rahmenrichtlinien
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x