Wirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{BBS Abteilung}} | {{BBS Abteilung}} | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | |||
[[Category:P06 Personal einsetzen]] | |||
[[Category:R03 Wissen managen]] | |||
[[Category:F03 Aufbauorganisation anpassen]] | |||
[[Category:F04 Ablauforganisation anpassen]] |
Aktuelle Version vom 3. März 2025, 09:09 Uhr
Wirtschaft | |
---|---|
Organisation | Wirtschaft |
OE Verantwortung | Nieberding |
Information | Information |
Verantwortlich | Nieberding |
Schlagworte | Wirtschaft, Abteilung 1 |
Abteilungen bilden das organisatorische Grundgerüst der BBS Bersenbrück. Die Abteilung Wirtschaft wird von Herrn Nieberding geleitet. In dieser Abteilung sind Bildungsgänge der Berufsfelder Wirtschaft zusammengefasst. Das Lehrerzimmer dieser Abteilung ist der Raum:1.35.
Zugeordnete Bildungsgänge
Bildungsgang | BG-Leitung | Abteilungsleitung |
---|---|---|
Bankkaufleute | GrotheerB | Nieberding |
Bürodienstleistungen | Kollenberg | Nieberding |
Einzelhandel | Holzgrefe | Nieberding |
Fachoberschule Wirtschaft (FOW) | Lobitz | Nieberding |
Groß- und Außenhandelsmanagement | Baum | Nieberding |
Industriekaufleute | Nieberding | |
Lagerlogistik | Müller | Nieberding |
Zugeordnete Fachgruppen
Fachgruppen und Serviceteams | FG-Leitung | Abteilungsleitung |
---|---|---|
Englisch | GrotheerB | Nieberding |
Zugeordnete Räume
Räume | Art | Raumverantwortlich | Abteilungsleitung |
---|---|---|---|
1.03 | EDV-Raum | Kollenberg | |
1.04 | Unterrichtsraum | Schröder | |
1.05 | Unterrichtsraum | Junker | |
1.08 | Sonstiger Raum | Junker | |
1.13 | Unterrichtsraum | GrotheerB | |
1.32 | EDV-Raum | Amhoff | |
1.33 | Sonstiger Raum | Kalvelage | |
1.34 | Multifunktionsraum | Beining | |
1.35 | Aufenthaltsraum | Nieberding | |
1.40 | Multifunktionsraum | Kempf | |
1.41 | Unterrichtsraum | Frerker | |
1.42 | Unterrichtsraum | Baade | |
1.43 | Unterrichtsraum | Müller | |
1.44 | Unterrichtsraum | Baum | |
1.45 | Multifunktionsraum | Hustede | |
1.47 | Unterrichtsraum | Lobitz | |
1.48 | Unterrichtsraum | Kolker | |
1.49 | Unterrichtsraum | Kalvelage | |
1.50 | Unterrichtsraum | Haakert | |
1.51 | Multifunktionsraum | Stolle | |
E14 | Unterrichtsraum | Nehmelmann |
Zugeordnete Prozesse
Prozesse | Verantwortlich | Abteilungsleitung |
---|---|---|
Sprachfeststellung | GrotheerB | Nieberding |