Raum:1.35: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Am Infopanel können sämtliche Stundenpläne insbesondere für Vertretungen eingesehen werden.Weitere Infoboards sind vorhanden. | Am Infopanel können sämtliche Stundenpläne insbesondere für Vertretungen eingesehen werden.Weitere Infoboards sind vorhanden. | ||
--- | |||
[[Datei:Raum:LZ-Wi5.jpg|mini|500x500px|links]] | [[Datei:Raum:LZ-Wi5.jpg|mini|500x500px|links]] | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
Die Pflanzen sorgen für ein freundliches Ambiente. | Die Pflanzen sorgen für ein freundliches Ambiente. | ||
------ | |||
------ | |||
------ | |||
----- | |||
Der Raum verfügt über einen Gardeobenschrank sowie eine Küchenzeile mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffemaschinen sowie einer Spülmaschine. | Der Raum verfügt über einen Gardeobenschrank sowie eine Küchenzeile mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffemaschinen sowie einer Spülmaschine. |
Version vom 14. Februar 2025, 15:15 Uhr
1.35 | |
---|---|
Raumart | Aufenthaltsraum |
Verantwortlich | Nieberding |
Telefon | 250 |
Plaetze | 30 |
qm | 92 |
Organisation | Wirtschaft |
Schlagworte | Lehrerzimmer Wirtschaft |
Foto

Dieses Lehrerzimmer bietet bequem Platz für bis 20 Kolleginen und Kollegen.
Am Infopanel können sämtliche Stundenpläne insbesondere für Vertretungen eingesehen werden.Weitere Infoboards sind vorhanden.
---

Die Pflanzen sorgen für ein freundliches Ambiente.
Der Raum verfügt über einen Gardeobenschrank sowie eine Küchenzeile mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffemaschinen sowie einer Spülmaschine.




Lehrerarbeitsraum / Besprechungszimmer "Glaskasten
Hier können Besprechungen mit SuS/KuK, Teamsitzungen oder Konferenzen in kleinem Rahmen stattfinden. Der Raum bietet an zwei Lehrerarbeitsplätzen auch mit der Möglichkeit, die Lehrer-Laptops über USB C anzuchließen. Zudem kann von hier aus auf BBS-Verwaltung zugegriffen werden, bspw. zur Noteneingabe oder Ausdruck einer Klassenliste.
Hinweise
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Konica Minolta bizhub 4700 i | 1 | Drucker | Iserv-Drucker | |
Verbandskasten Gross | 1 | Sonstiges | ||
Virtual Info-Panel | 1 | Bildschirm | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Bank Fachklasse | Abonnement | GrotheerB | Bankfachklasse DG nexolution |
Die Büroberufe | Abonnement | Kollenberg |