Raum:W76.1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Puls (Diskussion | Beiträge) Rechnung CNC-Fräse eingefügt |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Schlagworte=Metallbau,CNC | |Schlagworte=Metallbau,CNC | ||
}} | }} | ||
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)" data-ve-attributes="{"style":"color: rgb(51, 51, 51)"}">Diese vollständig eingerichtete Labor wird vor allem in der Metalltechnik Teil - und Vollzeit und für die Berufsorientierung genutzt.</span> Schwerpunkt: Pneumatik, E-Pneumatik CNC-Technik, CAD und CAM. | <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)" data-ve-attributes="{"style":"color: rgb(51, 51, 51)"}">[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/CNC-Fr%C3%A4se-W76-1-2021-09-27.pdf?show=true Diese] vollständig eingerichtete Labor wird vor allem in der Metalltechnik Teil - und Vollzeit und für die Berufsorientierung genutzt.</span> Schwerpunkt: Pneumatik, E-Pneumatik CNC-Technik, CAD und CAM. | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor%20-%20Kathmann/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Bilder%20von%20E-Pneumatik%20%2812%20St%C3%A4nde%29%20%282%29 12 E-Pneumatik Stände] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor%20-%20Kathmann/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Bilder%20von%20E-Pneumatik%20%2812%20St%C3%A4nde%29%20%282%29 12 E-Pneumatik Stände] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor%20-%20Kathmann/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/CNC-Fr%C3%A4se%20DMU%2050 1 CNC - Fräse DMU 50] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor%20-%20Kathmann/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/CNC-Fr%C3%A4se%20DMU%2050 1 CNC - Fräse DMU 50] [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Verwaltungsdaten/Rechnungen/2021/CNC-Fr%C3%A4se-W76-1-2021-09-27.pdf?show=true Rechnung] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor%20-%20Kathmann/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Werkzeugvoreinstellger%C3%A4t%20Haimer 1 Werkzeugvoreinstellgerät] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor%20-%20Kathmann/8%20-%20Raum%20W76.1%20%20Bilder%20WIKI/Werkzeugvoreinstellger%C3%A4t%20Haimer 1 Werkzeugvoreinstellgerät] | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor%20-%20Kathmann/8-%20Gef%C3%A4hrdungsbeurteilungen%20W76.1 Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor%20-%20Kathmann/8-%20Gef%C3%A4hrdungsbeurteilungen%20W76.1 Gefährdungsbeurteilung Fachraum] | ||
Dokumentation [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/1%20-%20Maschinenliste%20W76.1/Maschinen%20Dokumentation%20W76.1 Maschinen] | Dokumentation [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Gef%C3%A4hrdungsbeurteilung%20Fachraum/W76.1%20-%20Metallwerkstatt-Labor/1%20-%20Maschinenliste%20W76.1/Maschinen%20Dokumentation%20W76.1 Maschinen] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/W-Trakt/Fluchtplan%20W69%20-%20W76.pdf Rettungspläne] | [https://bbs-bsb.de/iserv/fs/file/local/Groups/Lehrer/Arbeitssicherheit/Rettungspl%C3%A4ne/W-Trakt/Fluchtplan%20W69%20-%20W76.pdf Rettungspläne] |
Version vom 16. Oktober 2024, 09:50 Uhr
W76.1 | |
---|---|
Raumart | Werkstatt |
Verantwortlich | Kathmann |
Telefon | 252 |
Plaetze | 12 |
qm | 60 |
Organisation | Abteilung 2 |
Schlagworte | Metallbau, CNC |
Diese vollständig eingerichtete Labor wird vor allem in der Metalltechnik Teil - und Vollzeit und für die Berufsorientierung genutzt. Schwerpunkt: Pneumatik, E-Pneumatik CNC-Technik, CAD und CAM.

Hinweise
Im Labor befinden sich:
4 Getriebesätze Gunt-Stirnradgertiebe
9 Tandler Planetengetriebe (Schrank Nr. 5)
6 Tandler Spiralkegelgetriebe (Schrank Nr. 6)
Arbeitssicherheit
Checkliste Gefährdungsbeurteilung
Gefährdungsbeurteilung Fachraum
Dokumentation Maschinen
Ausstattung
Produkt | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Esprimo D738 E85+ | 14 | Schüler-PC | SW-Verteilung | |
Fujitsu Esprimo P758 E94 | 1 | Lehrer-PC | SW-Verteilung | |
Newline Touch-Display | 1 | Touch-Display | Sonstiges | |
Verbandskasten klein | 1 | Sonstiges |
Weitere Produkte/Gegenstände in diesem Raum
Art | Verantwortlich | Stichwort | |
---|---|---|---|
Metallwerkstatt W76.1 | Gefahrstoff | Kathmann | diverse Gefahrstoffe |