Semantic MediaWiki:Startchancen-Programm (SCP): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) |
Kohne (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Informationen == | == Informationen == | ||
Die Informationsseiten des sind in Vorbereitung | Die Informationsseiten des MK sind in Vorbereitung | ||
[https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/startchancen/startchancen-programm.html Informationsseiten des Bundesbildungsministeriums][https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Projekte/Startchancen-Programm Materialiensammlung der BBS Bersenbrück] | [https://www.bmbf.de/bmbf/de/bildung/startchancen/startchancen-programm.html Informationsseiten des Bundesbildungsministeriums] | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Projekte/Startchancen-Programm Materialiensammlung der BBS Bersenbrück] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Projekte/Startchancen-Programm/Protokolle Protokolle] | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Projekte/Startchancen-Programm/Protokolle Protokolle] |
Version vom 30. September 2024, 09:45 Uhr
Startchancen-Programm (SCP) | |
---|---|
Organisation | BBS insgesamt |
OE Verantwortung | |
Information | Projekt |
Verantwortlich | Mehlich |
Schlagworte | Startchancen-Programm, SCP |
Startchancen-Programm
Das Startchancen-Programm unterstützt gezielt Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Dafür investieren Bund und Länder zusammen rund 20 Milliarden Euro in zehn Jahren. Es ist damit das größte und langfristigste Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
In Niedersachsen beteiligen sich zehn Berufsschulen an dem Programm, im Regierungsbezirk Weser-Ems sind dies neben der BBS Bersenbrück die BBS Wilhemshaven, die BBS Am Westerberg und die BBS Delmenhorst.
Team
Informationen
Die Informationsseiten des MK sind in Vorbereitung
Informationsseiten des Bundesbildungsministeriums
Materialiensammlung der BBS Bersenbrück
Rundschreiben