Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF08 Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
!Material | !Material | ||
|- | |- | ||
|08-01 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS01-Wertpapierarten-%20Gl%C3%A4ubiger-und%20Teilhabereffekten.docx?show=true 08-01] | ||
|Wertpapierarten: Gläubiger- und Teilhabereffekten | |Wertpapierarten: Gläubiger- und Teilhabereffekten | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/01-Wertpapierarten_%20Gla%CC%88ubiger-%20und%20Teilhabereffekten%20.pdf?show=true IServ] | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/01-Wertpapierarten_%20Gla%CC%88ubiger-%20und%20Teilhabereffekten%20.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|08-02 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS02-Vorgaben%20des%20Wertpapierhandelsgesetzes.docx?show=true 08-02] | ||
|Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes | |Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/02-Vorgaben%20des%20Wertpapierhandelsgesetzes.pdf?show=true IServ] | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/02-Vorgaben%20des%20Wertpapierhandelsgesetzes.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|08-03 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS03-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Bundeswertpapiere.docx?show=true 08-03] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Bundeswertpapiere | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Bundeswertpapiere | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/03-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Bundeswertpapiere.pdf?show=true IServ] | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/03-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Bundeswertpapiere.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|08-04 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS04-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Pfandbriefe.docx?show=true 08-04] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Pfandbriefe | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Pfandbriefe | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/04-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Pfandbriefe%20.pdf?show=true IServ] | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/04-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Pfandbriefe%20.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|08-05 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS05-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Unternehmensanleihen.docx?show=true 08-05] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Unternehmensanleihen | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Unternehmensanleihen | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/05-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Unternehmensanleihen.pdf?show=true IServ] | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/05-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Unternehmensanleihen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|08-06 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS06-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Auslandsanleihen.docx?show=true 08-06] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Auslandsanleihen | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Auslandsanleihen | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/06-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Auslandsanleihen.pdf?show=true IServ] | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/06-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Auslandsanleihen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|08-07 | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Curriculum/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/LS07-M%C3%B6glichkeiten%20der%20Verm%C3%B6gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Floating-Rate-Notes%3AZerobonds.docx?show=true 08-07] | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Floating-Rate-Notes/Zerobonds | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Floating-Rate-Notes/Zerobonds | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/07-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Floating-Rate-Notes_Zerobonds.pdf?show=true IServ] | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF08%20Kunden%20%C3%BCber%20die%20Anlage%20in%20Finanzinstrumenten%20beraten/07-Mo%CC%88glichkeiten%20der%20Vermo%CC%88gensanlage%20in%20Anleihen%20-%20Floating-Rate-Notes_Zerobonds.pdf?show=true IServ] |
Version vom 12. März 2024, 09:13 Uhr
Bankkaufleute/Curriculum/LF08 Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | |
---|---|
Bildungsgang | Bankkaufleute |
Lerneinheit | Lernsituation |
Verantwortlich | GrotheerB |
Zeitrichtwert | 120 |
Schlagworte | LF08 |
Der Unterricht im Bildungsgang Bankkaufleute erfolgt auf Grundlage desRahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und Bankkauffrau vom 13.12.2019.
Die Nummer der Lernsituation führt zur didaktisch-methodischen Konzeption des Unterrichts. Die Verlinkung in der Spalte Material zeigt das eingesetzte Lernmaterial der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.
LS | Titel | Material |
---|---|---|
08-01 | Wertpapierarten: Gläubiger- und Teilhabereffekten | IServ |
08-02 | Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes | IServ |
08-03 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Bundeswertpapiere | IServ |
08-04 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Pfandbriefe | IServ |
08-05 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Unternehmensanleihen | IServ |
08-06 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Auslandsanleihen | IServ |
08-07 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Floating-Rate-Notes/Zerobonds | IServ |
08-08 | Vermögensanlagen empfehlen | IServ |
08-09 | Verzinsung von Anleihen/Stückzinsen | IServ |
08-10 | Vermögensanlage in Aktien - Grundlagen | IServ |
08-11 | Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 1 | IServ |
08-12 | Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 2 | IServ |
08-13 | Grundprinzip der Investmentanlage | IServ |
08-14 | OGAW-Fonds: Rechtliche Grundlagen und Anlagegrenze | IServ |
08-15 | Vergleich Rentenfonds-Immobilienfonds | IServ |
08-16 | Börsenhandel | IServ |
08-17 | Preisermittlung und Orderausführung | IServ |
08-18 | Effekten-Verkaufsauftrag | IServ |
08-19 | Bookbuildingverfahren | IServ |
08-20 | Verwahrung und Verwaltung von Finanzprodukten | IServ |