Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF13 Finanzierungen für Geschäfts- und Firmenkunden abschließen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Schlagworte=LF13 | |Schlagworte=LF13 | ||
}} | }} | ||
<br />Der Unterricht im Bildungsgang Bankkaufleute erfolgt auf Grundlage des [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Richtlinien%202020/Bankkaufleute-19-12-13-EL.pdf?show=true Rahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und Bankkauffrau vom 13.12.2019.] | <br />Der Unterricht im Bildungsgang Bankkaufleute erfolgt auf Grundlage des[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Bankkaufleute/Richtlinien%202020/Bankkaufleute-19-12-13-EL.pdf?show=true Rahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und Bankkauffrau vom 13.12.2019.] | ||
Die Nummer der Lernsituation führt zur didaktisch-methodischen Konzeption des Unterrichts. Die Verlinkung in der Spalte Material zeigt das eingesetzte Lernmaterial der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.<br /> | Die Nummer der Lernsituation führt zur didaktisch-methodischen Konzeption des Unterrichts. Die Verlinkung in der Spalte Material zeigt das eingesetzte Lernmaterial der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.<br /> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|13-01 | |13-01 | ||
|Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen | |Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen% | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen%20f%C3%BCr%20Gesch%C3%A4fts-%20und%20Firmenkunden%20abschlie%C3%9Fen/01-Finanzierungsmoeglichkeiten%20aufzeigen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|13-02 | |13-02 | ||
|Die Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit prüfen | |Die Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit prüfen | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen% | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen%20f%C3%BCr%20Gesch%C3%A4fts-%20und%20Firmenkunden%20abschlie%C3%9Fen/02-Die%20Kreditfaehigkeit%20und%20Kreditwuerdigkeit%20pruefen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|13-03 | |13-03 | ||
|Mithilfe des Kreditoren- und Debitorenziels die Liquidität beurteilen | |Mithilfe des Kreditoren- und Debitorenziels die Liquidität beurteilen | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen% | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen%20f%C3%BCr%20Gesch%C3%A4fts-%20und%20Firmenkunden%20abschlie%C3%9Fen/03-Mithilfe%20des%20Kreditoren-%20und%20Debitorenziels%20die%20Liquiditaet%20beurteilen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|13-04 | |13-04 | ||
|Einem Firmenkunden eine Kontokorrentkreditlinie einräumen | |Einem Firmenkunden eine Kontokorrentkreditlinie einräumen | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen% | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen%20f%C3%BCr%20Gesch%C3%A4fts-%20und%20Firmenkunden%20abschlie%C3%9Fen/04-Einem%20Firmenkunden%20eine%20Kontokorrentkreditlinie%20einraeumen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|13-05 | |13-05 | ||
|Einem Firmenkunden ein Bankaval zur Verfügung stellen | |Einem Firmenkunden ein Bankaval zur Verfügung stellen | ||
|[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen% | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen%20f%C3%BCr%20Gesch%C3%A4fts-%20und%20Firmenkunden%20abschlie%C3%9Fen/05-Einem%20Firmenkunden%20ein%20Bankaval%20zur%20Verfuegung%20stellen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|13-06 | |13-06 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|13-08 | |13-08 | ||
|Die Globalzession zur Sicherung eines Firmenkredites einsetzen | |Die Globalzession zur Sicherung eines Firmenkredites einsetzen | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen%20f%C3%BCr%20Gesch%C3%A4fts-%20und%20Firmenkunden%20abschlie%C3%9Fen/08-Die%20Globalzession%20zur%20Sicherung%20eines%20Firmenkredites%20einsetzen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|13-09 | |13-09 | ||
|Absicherung des Sicherungsübereignung von Produktionsmaschinen | |Absicherung des Sicherungsübereignung von Produktionsmaschinen | ||
|IServ | |[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Banken/Unterrichtsmaterial/LF13%20Finanzierungen%20f%C3%BCr%20Gesch%C3%A4fts-%20und%20Firmenkunden%20abschlie%C3%9Fen/09-Absicherung%20durch%20Sicherungsu%CC%88bereignung%20von%20Produktionsmaschinen.pdf?show=true IServ] | ||
|- | |- | ||
|13-10 | |13-10 |
Version vom 5. März 2024, 11:47 Uhr
Der Unterricht im Bildungsgang Bankkaufleute erfolgt auf Grundlage desRahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und Bankkauffrau vom 13.12.2019.
Die Nummer der Lernsituation führt zur didaktisch-methodischen Konzeption des Unterrichts. Die Verlinkung in der Spalte Material zeigt das eingesetzte Lernmaterial der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.
LS | Titel | Material |
---|---|---|
13-01 | Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen | IServ |
13-02 | Die Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit prüfen | IServ |
13-03 | Mithilfe des Kreditoren- und Debitorenziels die Liquidität beurteilen | IServ |
13-04 | Einem Firmenkunden eine Kontokorrentkreditlinie einräumen | IServ |
13-05 | Einem Firmenkunden ein Bankaval zur Verfügung stellen | IServ |
13-06 | Dem Kunden ein Investitionsdarlehen anbieten | IServ |
13-07 | Das Factoring als Finanzierungsalternative einsetzen | IServ |
13-08 | Die Globalzession zur Sicherung eines Firmenkredites einsetzen | IServ |
13-09 | Absicherung des Sicherungsübereignung von Produktionsmaschinen | IServ |
13-10 | Kreditgefährdung und Insolvenz | IServ |