Bildungsgang:BG-Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{BBS Info Allgemein|Abteilung 1|Bildungsgang|BG-Leitung|Name BG}}Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
==Teammitglieder== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''Schuljahr 2020/2021''' | |||
!Rolle | |||
!Name | |||
|- | |||
|Teamleitung | |||
|Kröger | |||
|- | |||
|Kernmitglied | |||
|Lorenz | |||
|- | |||
|Kernmitglied | |||
|Lübbert zur Lage | |||
|}<br /> | |||
==Klassen== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+'''Schuljahr 2020/2021''' | |||
!Bezeichnung | |||
!Klassenlehrer(in) | |||
!Anzahl | |||
|- | |||
|Klasse 1 | |||
|Frau XY | |||
|27 | |||
|- | |||
|Klasse 2 | |||
|Frau xy | |||
|18 | |||
|- | |||
|WIK 2-2 | |||
|Frau Schröder | |||
|20 | |||
|- | |||
|WIK 3-1 | |||
|Herr Kröger | |||
|16 | |||
|- | |||
|WIK 3-2 | |||
|Herr Kröger | |||
|16 | |||
|}<br /> | |||
==Ordnungsmittel== | |||
Rahmenrichtlinien KMK (Stand 2002) | |||
Ausbildungsrahmenplan | |||
<br /> | |||
==Lehr- und Lernmittel== | |||
Material | |||
Abschlussprüfungen | |||
==Prüfungen== | |||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | |||
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | |||
<br /> | |||
==Beschlüsse== | |||
===Protokolle=== | |||
Protokolle | |||
===Notengebung=== | |||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | |||
==Kooperationspartner== | |||
Kooperationspartner x | |||
[[Category:B05 Unterricht organisieren]] | |||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] |
Version vom 16. Dezember 2020, 16:03 Uhr
BG-Vorlage | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | |
Verantwortlich | |
Schlagworte |
Der Bildungsgang xy besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in xx Klassen ca. xy Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Rolle | Name |
---|---|
Teamleitung | Kröger |
Kernmitglied | Lorenz |
Kernmitglied | Lübbert zur Lage |
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
Klasse 1 | Frau XY | 27 |
Klasse 2 | Frau xy | 18 |
WIK 2-2 | Frau Schröder | 20 |
WIK 3-1 | Herr Kröger | 16 |
WIK 3-2 | Herr Kröger | 16 |
Ordnungsmittel
Rahmenrichtlinien KMK (Stand 2002)
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Material
Abschlussprüfungen
Prüfungen
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Kooperationspartner
Kooperationspartner x