Bildungsgang:Fachoberschule Wirtschaft (FOW): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Lobitz (Diskussion | Beiträge) |
Lobitz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| | |FOW23A | ||
|Lobitz/Bögershausen | |||
|22 | |||
|- | |||
|FOW23B | |||
|Bögershausen/Lobitz | |Bögershausen/Lobitz | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
| | |FOW22A | ||
|Kalvelage/Kollenberg | |Kalvelage/Kollenberg | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
| | |FOW22B | ||
|Amhoff/Haakert | |Amhoff/Haakert | ||
| | |25 | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
|Wirtschaft | |Wirtschaft | ||
|Montag, | |Montag, 29. April 2024 | ||
|- | |- | ||
|Mathematik | |Mathematik | ||
|Dienstag, | |Dienstag, 30. April 2024 | ||
|- | |- | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|Donnerstag, | |Donnerstag, 02. Mai 2024 | ||
|- | |- | ||
|Englisch | |Englisch | ||
|Freitag, | |Freitag, 13. Mai 2024 | ||
|- | |- | ||
|'''Korrekturfrist''' | |'''Korrekturfrist''' | ||
|'''Mittwoch, | |'''Mittwoch, 12. Juni 2024''' | ||
|- | |- | ||
|Zeugniskonferenz | |Zeugniskonferenz | ||
|Donnerstag, | |Donnerstag, 13. Juni 2024 | ||
|- | |- | ||
|Notenbekanntgabe | |Notenbekanntgabe | ||
|Freitag, | |Freitag, 14. Juni 2024 | ||
|} | |} | ||
Version vom 6. November 2023, 10:50 Uhr
Fachoberschule Wirtschaft (FOW) | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Lobitz |
Schlagworte | FOW |
Der Bildungsgang Fachoberschule Wirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in 4 Klassen (11 und 12) etwa 100 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder

Tanja Bögershausen (Teamleitung)
Lars-Peter Lobitz (Teamleitung)
Julian Amhoff
Laura Haakert geb. Friese
Nils Kolker
Fanny Nieberding
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
FOW23A | Lobitz/Bögershausen | 22 |
FOW23B | Bögershausen/Lobitz | 23 |
FOW22A | Kalvelage/Kollenberg | 25 |
FOW22B | Amhoff/Haakert | 25 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Bücher:
Klasse 11
- Wirtschaft: Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung - Schwerpunkt Wirtschaft. Westermann. ISBN: 978-3-427-63080-7
- Mathe: Algebra für Wirtschaftsschulen, 35. Auflage. Bildungsverlag EINS. ISBN: 978-3-441-03216-8
Klasse 12
- Mathe: Berufsbezogene Mathematik für die Fachoberschule Klasse 12, Nichttechnische Fachrichtung. Bildungsverlag EINS. ISBN: 978-3-427-06082-6
Materialien auf IServ:
Prüfungen
Fach | Datum |
---|---|
Wirtschaft | Montag, 29. April 2024 |
Mathematik | Dienstag, 30. April 2024 |
Deutsch | Donnerstag, 02. Mai 2024 |
Englisch | Freitag, 13. Mai 2024 |
Korrekturfrist | Mittwoch, 12. Juni 2024 |
Zeugniskonferenz | Donnerstag, 13. Juni 2024 |
Notenbekanntgabe | Freitag, 14. Juni 2024 |
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Im berufsbezogenen Lernbereich werden alle Noten im Verhältnis 60 % schriftlicher Leistung zu 40 % sonstiger Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner: Praktikumsbetriebe der Klasse 11
Qualitätsmanagement
Kernaufgabenmodell