Bildungsgang:Hauswirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
===Schulisches Curriculum=== | ===Schulisches Curriculum=== | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/286 B1Y23] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/256 YFP1] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/257 YFP2] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/258 YFP3] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/track/show/235 YHS] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/curriculum/term/show/287 B1YPA] | |||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 70: | Zeile 82: | ||
Material auf IServ | Material auf IServ | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Hauswirtschaft/Materialien%20Curriculum%20Hauswirtschaft Material] | |||
Maschinen | Maschinen | ||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Hauswirtschaft/Gef%C3%A4hrdungsanalysen Maschinen, Gefährdung, Betriebsanleitungen] | |||
==Prüfungen== | ==Prüfungen== | ||
Zeile 79: | Zeile 95: | ||
===Protokolle=== | ===Protokolle=== | ||
Protokolle | [https://bbs-bsb.de/iserv/file/-/Groups/Lehrer/Bildungsga%CC%88nge/Hauswirtschaft/PROTOKOLLE Protokolle] | ||
===Notengebung=== | ===Notengebung=== |
Version vom 19. Oktober 2023, 09:08 Uhr
Hauswirtschaft | |
---|---|
Organisation | Abteilung 3 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Oelgeschläger |
Schlagworte | Hauswirtschaft, Fachpraktiker, Persönliche Assistenz |
Der Bildungsgang Hauswirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in vier Klassen ca. 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Frau kleine Hackmann
Frau Müller-Harmening
Frau zur Kammer
Frau Oelgeschläger
Frau Schierenstedt
Frau Thiemann
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1Y23 | Frau Müller-Harmening | 17 |
YHS123 | Frau Glandorf | 7 |
YFP123 | Frau Müller-Harmening | 13 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich (B1Y)
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege Schwerpunkt Persönliche Assistenz berufsbezogener Lernbereich (B1Y-PA)
Duale Ausbildung Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin
Duale Ausbildung Handreichung: Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft
Ausbildungsrahmenplan
[file://vw.bbs-bsb.de/Data/ordnerumleitung/kohne/Downloads/Hauswirtschafter 2020.pdf Hauswirtschafterausbildungsverordnung] Regelungen der LWK für Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Maschinen, Gefährdung, Betriebsanleitungen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement