Bildungsgang:Industriekaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Die Kategorien wurden geändert. |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Allgeimen Informationen | |||
# Teammitglieder | |||
# Klassen (mit der Unterstruktur KlassenKlassenlehrerRaum) | |||
# Ordnungsmittel (Rahmenlehrplan, Ausbildungsrahmenplan schul. Curriculum) | |||
# Lehr-, Lernmittel | |||
# Prüfung | |||
# Beschlüsse | |||
# Kooperationspartne r (Betriebe, Kammern) | |||
{{BBS Info Allgemein|Abteilung 1|Bildungsgang|Kröger|WIK}} | |||
==Teammitglieder== | |||
Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder | |||
==Klassen== | ==Klassen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 59: | Zeile 42: | ||
|16 | |16 | ||
|} | |} | ||
==Beschlüsse und Unterlagen== | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9Qcm90b2tvbGxl Protokolle] | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9CZXNjaGzDvHNzZQ== Beschlüsse] | |||
<br /> | |||
==Ordnungsmittel== | |||
[https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/industriekfm.pdf Rahmenrichtlinien KMK] (Stand 2002) | |||
[https://www.bibb.de/dienst/berufesuche/de/index_berufesuche.php/profile/apprenticeship/65744536 Ausbildungsrahmenplan] | |||
[[Bildungsgang:Industriekaufleute/Curriculum|schulisches Curriculum]] | |||
<br /> | |||
== Lehr- und Lernmittel == | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9VbnRlcnJpY2h0c21hdGVyaWFs Material]nur als BG-Mitglied im Zugriff | |||
Abschlussprüfungen W.72 (erster Schrank unten) | |||
==Prüfungen== | |||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | |||
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | |||
<br /> | |||
==Beschlüsse== | |||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | |||
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | |||
== Kooperationspartner == | |||
Family Butcher | |||
[[Category:B05 Unterricht organisieren]] | [[Category:B05 Unterricht organisieren]] | ||
[[Category:B03 Unterricht organisieren]] | [[Category:B03 Unterricht organisieren]] |
Version vom 9. Dezember 2020, 10:07 Uhr
Allgeimen Informationen
- Teammitglieder
- Klassen (mit der Unterstruktur KlassenKlassenlehrerRaum)
- Ordnungsmittel (Rahmenlehrplan, Ausbildungsrahmenplan schul. Curriculum)
- Lehr-, Lernmittel
- Prüfung
- Beschlüsse
- Kooperationspartne r (Betriebe, Kammern)
Industriekaufleute | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | |
Verantwortlich | |
Schlagworte |
Teammitglieder
Ellermann, Kröger, Lorenz, Lübbert zur Lage, Nieberding, Schröder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
WIK 1 | Frau Kunert | 27 |
WIK 2-1 | Frau Lorenz | 18 |
WIK 2-2 | Frau Schröder | 20 |
WIK 3-1 | Herr Kröger | 16 |
WIK 3-2 | Herr Kröger | 16 |
Beschlüsse und Unterlagen
Ordnungsmittel
Rahmenrichtlinien KMK (Stand 2002)
Lehr- und Lernmittel
Materialnur als BG-Mitglied im Zugriff
Abschlussprüfungen W.72 (erster Schrank unten)
Prüfungen
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Beschlüsse
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Family Butcher