Humandienstleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Apel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Organisation=Abteilung 4 | |Organisation=Abteilung 4 | ||
|Information=Information | |Information=Information | ||
|Verantwortlich= | |Verantwortlich=Kröger | ||
|Schlagworte=Abteilung 4 | |Schlagworte=Abteilung 4 | ||
}} | }} |
Version vom 16. März 2023, 16:27 Uhr
Humandienstleistungen | |
---|---|
Organisation | Abteilung 4 |
OE Verantwortung | |
Information | Information |
Verantwortlich | Kröger |
Schlagworte | Abteilung 4 |
Abteilungen bilden das organisatorische Grundgerüst der BBS Bersenbrück. Die Abteilung 4 wird von Herrn Kohnen geleitet. In dieser Abteilung sind Bildungsgänge der Berufsfelder Pflege und Sozialpädagogik zusammengefasst. Das Lehrerzimmer dieser Abteilung ist der Raum:HE07.
Zugeordnete Bildungsgänge
Bildungsgang | BG-Leitung | Abteilungsleitung |
---|---|---|
Fachoberschule Gesundheit und Soziales (FOG) - Schwerpunkt Gesundheit | Zuther / Schütte | Kröger |
Fachoberschule Gesundheit und Soziales (FOQ) - Schwerpunkt Soziales | Hermes | Feldhaus |
Hauswirtschaft | Oelgeschläger | Feldhaus |
Medizinische Fachangestellte | Schütte | Kröger |
Pflege | Glandorf | Kröger |
Pflegeassistenz | Grave | Kröger |
Sozialpädagogik | Langer | Kröger |
Zugeordnete Fachgruppen
Fachgruppen und Serviceteams | FG-Leitung | Abteilungsleitung |
---|---|---|
Deutsch | Nehmelmann | Kröger |
Politik | Kalinowski | Feldhaus |
Pädagogische Unterrichtsentwicklung | Holzgrefe | Feldhaus |
Qualitätsentwicklung | Boedeker | Kröger |
Zugeordnete Räume
Räume | Art | Raumverantwortlich | Abteilungsleitung |
---|---|---|---|
1.07 | Unterrichtsraum | Zuther | |
1.39 | Multifunktionsraum | Dölling | |
H1.1 | Sonstiger Raum | Burke | |
H1.2 | Unterrichtsraum | Langer | |
H1.3 | Sonstiger Raum | Langer | |
H1.4 | Unterrichtsraum | Ley | |
H1.5 | Unterrichtsraum | Hermes | |
H1.6 | Unterrichtsraum | I. Brell | |
H1.7 | Unterrichtsraum | Stuntebeck | |
H1.9 | Multifunktionsraum | Langer | |
HE01 | Aufenthaltsraum | Kröger | |
HE02 | Multifunktionsraum | Ukrow | |
HE03 | Multifunktionsraum | Glandorf | |
HE04 | Unterrichtsraum | Bergmann | |
HE06 | Unterrichtsraum | Grave | |
HE07 | Unterrichtsraum | Többe-Hömke | |
HE08 | Multifunktionsraum | Kröger | |
W01 | Multifunktionsraum | Thiemann |
Zugeordnete Prozesse
Prozesse | Verantwortlich | Abteilungsleitung |
---|---|---|
AZAV | Kröger | Kröger |
Kernaufgabenmodell | Boedeker | Kröger |