Bildungsgang:Bankkaufleute/Curriculum/LF08 Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
!Material | !Material | ||
|- | |- | ||
| | |08-01 | ||
|Wertpapierarten: Gläubiger- und Teilhabereffekten | |Wertpapierarten: Gläubiger- und Teilhabereffekten | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-02 | ||
|Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes | |Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-03 | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Bundeswertpapiere | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Bundeswertpapiere | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-04 | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Pfandbriefe | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Pfandbriefe | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-05 | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Unternehmensanleihen | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Unternehmensanleihen | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-06 | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Auslandsanleihen | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Auslandsanleihen | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-07 | ||
|Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Floating-Rate-Notes/Zerobonds | |Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Floating-Rate-Notes/Zerobonds | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-08 | ||
|Vermögensanlagen empfehlen | |Vermögensanlagen empfehlen | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-09 | ||
|Verzinsung von Anleihen/Stückzinsen | |Verzinsung von Anleihen/Stückzinsen | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-10 | ||
|Vermögensanlage in Aktien - Grundlagen | |Vermögensanlage in Aktien - Grundlagen | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-11 | ||
|Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 1 | |Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 1 | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-12 | ||
|Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 2 | |Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 2 | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-13 | ||
|Grundprinzip der Investmentanlage | |Grundprinzip der Investmentanlage | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-14 | ||
|OGAW-Fonds: Rechtliche Grundlagen und Anlagegrenze | |OGAW-Fonds: Rechtliche Grundlagen und Anlagegrenze | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-15 | ||
|Vergleich Rentenfonds-Immobilienfonds | |Vergleich Rentenfonds-Immobilienfonds | ||
|IServ | |IServ | ||
|- | |- | ||
| | |08-16 | ||
|Börsenhandel | |Börsenhandel | ||
|IServ | |IServ |
Version vom 9. März 2023, 13:28 Uhr
Bankkaufleute/Curriculum/LF08 Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | |
---|---|
Bildungsgang | Bankkaufleute |
Lerneinheit | Lernsituation |
Verantwortlich | GrotheerB |
Zeitrichtwert | 120 |
Schlagworte | LF08 |
Der Unterricht im Bildungsgang Bankkaufleute erfolgt auf Grundlage des Rahmenlehrplans für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und Bankkauffrau vom 13.12.2019.
Die Nummer der Lernsituation führt zur didaktisch-methodischen Konzeption des Unterrichts. Die Verlinkung in der Spalte Material zeigt das eingesetzte Lernmaterial der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen.
LS | Titel | Material |
---|---|---|
08-01 | Wertpapierarten: Gläubiger- und Teilhabereffekten | IServ |
08-02 | Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes | IServ |
08-03 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Bundeswertpapiere | IServ |
08-04 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Pfandbriefe | IServ |
08-05 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Unternehmensanleihen | IServ |
08-06 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Auslandsanleihen | IServ |
08-07 | Möglichkeiten der Vermögensanlage in Anleihen - Floating-Rate-Notes/Zerobonds | IServ |
08-08 | Vermögensanlagen empfehlen | IServ |
08-09 | Verzinsung von Anleihen/Stückzinsen | IServ |
08-10 | Vermögensanlage in Aktien - Grundlagen | IServ |
08-11 | Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 1 | IServ |
08-12 | Vermögensanlage in Aktien - Kapitalerhöhung 2 | IServ |
08-13 | Grundprinzip der Investmentanlage | IServ |
08-14 | OGAW-Fonds: Rechtliche Grundlagen und Anlagegrenze | IServ |
08-15 | Vergleich Rentenfonds-Immobilienfonds | IServ |
08-16 | Börsenhandel | IServ |