Fachgruppe:Deutsch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
==<span class="mw-headline" id="Teammitglieder" style="box-sizing: inherit;">Teammitglieder</span>== | ==<span class="mw-headline" id="Teammitglieder" style="box-sizing: inherit;">Teammitglieder</span>== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Fachgruppe Deutsch | |||
!erweiterte Gruppe | |||
!Kernteam | |||
|- | |||
|Boedeker, Susanne | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Bögershausen, Tanja | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Dallmann, Björn | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Friedrich, Nathalie | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Grass, Annika | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Haakert, Laura | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Hilgemann, Marian | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Hustede, Frank | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Kempf, Svenja | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Krüssel, Christiane | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Langer, Sandra | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Lingemann, Irene | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Lobitz, Lars-Peter | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Markus, Christoph | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Müller-Harmening, Constanze | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Nehmelmann, Elke | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Schnieders, Aloys | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Schütte, Silvia | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Spengler, Katrin | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Stolle, Simon | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Stückemann, Tuulikki | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Stuntebeck, Johanna | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Thole, Lisa | |||
|X | |||
| | |||
|- | |||
|Többe-Hömke, Maike | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Tubbesing, Andre | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
|Zumbrägel, Charlotte | |||
|X | |||
|X | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Referendare | |||
|Zeitraum | |||
|Betreuer*in | |||
|- | |||
|Tolsdorf, Sarah | |||
|bis 05.07.23 | |||
|Herr Lobitz | |||
|- | |||
|Revermann, Lea | |||
|bis 30.04.24 | |||
|Frau Haakert | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==<span class="mw-headline" id="Lehr-_und_Lernmittel" style="box-sizing: inherit;">Lehr- und Lernmittel</span>== | ==<span class="mw-headline" id="Lehr-_und_Lernmittel" style="box-sizing: inherit;">Lehr- und Lernmittel</span>== |
Version vom 7. März 2023, 11:06 Uhr
Deutsch | |
---|---|
Organisation | Abteilung 4 |
OE Verantwortung | |
Information | Fachgruppe |
Verantwortlich | Nehmelmann |
Schlagworte | Deutsch |
Teammitglieder
Fachgruppe Deutsch | erweiterte Gruppe | Kernteam |
---|---|---|
Boedeker, Susanne | X | |
Bögershausen, Tanja | X | |
Dallmann, Björn | X | |
Friedrich, Nathalie | X | X |
Grass, Annika | X | X |
Haakert, Laura | X | X |
Hilgemann, Marian | X | X |
Hustede, Frank | X | |
Kempf, Svenja | X | X |
Krüssel, Christiane | X | |
Langer, Sandra | X | X |
Lingemann, Irene | X | X |
Lobitz, Lars-Peter | X | X |
Markus, Christoph | X | |
Müller-Harmening, Constanze | X | |
Nehmelmann, Elke | X | X |
Schnieders, Aloys | X | X |
Schütte, Silvia | X | X |
Spengler, Katrin | X | X |
Stolle, Simon | X | X |
Stückemann, Tuulikki | X | |
Stuntebeck, Johanna | X | X |
Thole, Lisa | X | |
Többe-Hömke, Maike | X | X |
Tubbesing, Andre | X | X |
Zumbrägel, Charlotte | X | X |
Referendare | Zeitraum | Betreuer*in |
Tolsdorf, Sarah | bis 05.07.23 | Herr Lobitz |
Revermann, Lea | bis 30.04.24 | Frau Haakert |
Lehr- und Lernmittel
Abonnements und Lizenzen
Sammlung
Protokolle
Protokolle befinden sich im IServ-Ordner
Prüfungen
Beschlüsse