Produkt:Lenovo X1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rolfes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BBS EDVZuordnung | |||
|raum=M1.3 | |||
|anzahl=2 | |||
|art=Notebook | |||
|leistung=16GB RAM/Core i5 | |||
|sicherheit=SW-Verteilung | |||
|sonstiges=keine Angabe | |||
}} | |||
{{BBS EDVZuordnung | {{BBS EDVZuordnung | ||
|raum=E07 | |raum=E07 |
Version vom 24. Januar 2023, 12:26 Uhr
Produktart | Notebook |
---|---|
Anschaffung | 2020/06/30 |
Verantwortlich | Nieberding |
Ort | |
Organisation | Abteilung 1 |
Garantie | 2022/06/30 |
Aktionsart | Lizenzablauf |
Aktionsdatum | 2022/02/01 |
Kostenart | |
Kosten | |
Schlagworte |
Foto
Hinweise
Die Notebooks werden in einem Notebook-Wagen aufbewahrt.
Die Rechnung ist auf IServ abgelegt.
Unterrichtseinsatz
Die Notebooks wurden über Sondermittel für bedürftige Schüler angeschafft und sind für den Unterricht in BES-Klassen vorgesehen. Ansprachpartner für die Einrichtung sind Frau Spengler und Frau Krüssel
Arbeitssicherheit
Werden im Rahmen der jährlichen Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte durch den Landkreis überprüft.
Standorte
Raum | Anzahl | Art | Leistung | Sicherheit | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
M1.3 | 2 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E39 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E07 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
E12.1 | 1 | Notebook | 16GB RAM/Core i5 | SW-Verteilung | keine Angabe |
EDV/Anzahl | |
---|---|
Lenovo X1 | 2 |
Lenovo X1 | 1 |
Lenovo X1 | 1 |
Lenovo X1 | 1 |