Semantic MediaWiki:Arbeitsprozesse optimieren: Unterschied zwischen den Versionen
Kohnen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohnen (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==Sammlung von Vorschlägen== | ==Sammlung von Vorschlägen== | ||
Das Projektteam sammelt die Vorschläge der Lehrkräfte und nimmt eine erste Einordnung vor. <br /> | Das Projektteam sammelt die Vorschläge der Lehrkräfte und nimmt eine erste Einordnung vor. Bislang sind bereits über 50 Vorschläge beim Projektteam eingegangen, die sich wie folgt clustern lassen: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Organisation | |||
!EDV | |||
!Anträge | |||
!Stundenplanung | |||
!Sonstiges | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |<small>- Meldesysteme</small> | |||
<small>- Medienbeitrag</small> | |||
<small>- Stellentransparenz</small> | |||
<small>- Eltersprechtag</small> | |||
<small>- Informationen/ Einladungen</small> <small>an Eltern/ Betriebe</small> | |||
<small>- Curriculum</small> | |||
<small>- Kopierer Lehrkräftestützpunkte</small> | |||
<br /> | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |<small>- einheitliche Ausstattung</small> | |||
<small>- virtuelles Klassenbuch</small> | |||
<small>- IServ Zugang SuS</small> | |||
<small>- Zugang von Zuhause (RDL)</small> | |||
<small>- Probleme mit "In Office bearbeiten"</small> | |||
<small>- WLAN-Zugang</small> | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |<small>digitale Bearbeitung</small> | |||
<small>- Anrechnungstunden</small> | |||
<small>- Bedarfsmeldungen</small> | |||
<small>- DR-Anträge</small> | |||
<br /> | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |<small>- Einsatzpläne früher</small> | |||
<small>- Stundenabrechnung</small> | |||
| style="vertical-align:top;text-align:left;" |<small>- Wasserspender</small> | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br /> | |||
==Optimierte Prozesse== | ==Optimierte Prozesse== |
Version vom 23. Januar 2023, 09:40 Uhr
Arbeitsprozesse optimieren | |
---|---|
Organisation | BBS insgesamt |
OE Verantwortung | |
Information | Projekt |
Verantwortlich | Kohnen |
Schlagworte | Arbeitsprozesse, Jahresmotto, Ablaufplanung |
An der BBS Bersenbrück werden Innovationen über Projekte realisiert. Hierzu werden für bedeutsame Themen Projektgruppen gebildet. Oft orientieren sich diese Themen am jeweiligen Jahresmotto der Schule.
Das diesjährige Motto (2022/23) lautet "Arbeitsprozesse optimieren". Alle Lehrkräfte sind eingeladen, aus ihrem Arbeitsalltag Zeitfresser und Optimierungspotentiale zu identifizieren. Hierzu wurden die KuK auf zwei Dienstbesprechungen und einem Rundschreiben hingewiesen.
Projektziel
Ziel des Projektes ist die Verbesserung von Arbeitsprozessen, die von den Lehrkräften als optimierungswürdig identifiziert wurden. Das Projekt soll die Effizienz der Prozesse der BBS Bersenbrück verbessern, indem die vorhandenen Verfahren und Abläufe überprüft und wo nötig verbessert werden.
Abzugrenzen ist das Projekt vom reinen Beschwerdemanagement der Schule. Hierfür gibt es ein gesondertes Verfahren.
Projektteam
Das für dieses Jahr beschlossene Jahresmotto wird in der Umsetzung von Frau Ukrow (ukrow@bbs-bsb.de) und Herrn Kolker (kolker@bbs-bsb.de) begleitet. Sie sind Ansprechpartner und sammeln gute Ideen.
Sammlung von Vorschlägen
Das Projektteam sammelt die Vorschläge der Lehrkräfte und nimmt eine erste Einordnung vor. Bislang sind bereits über 50 Vorschläge beim Projektteam eingegangen, die sich wie folgt clustern lassen:
Organisation | EDV | Anträge | Stundenplanung | Sonstiges |
---|---|---|---|---|
- Meldesysteme
- Medienbeitrag - Stellentransparenz - Eltersprechtag - Informationen/ Einladungen an Eltern/ Betriebe - Curriculum - Kopierer Lehrkräftestützpunkte
|
- einheitliche Ausstattung
- virtuelles Klassenbuch - IServ Zugang SuS - Zugang von Zuhause (RDL) - Probleme mit "In Office bearbeiten" - WLAN-Zugang |
digitale Bearbeitung
- Anrechnungstunden - Bedarfsmeldungen - DR-Anträge
|
- Einsatzpläne früher
- Stundenabrechnung |
- Wasserspender |
Optimierte Prozesse