Bildungsgang:Industriekaufleute: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Semantic MediaWik
Kohne (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{BBS Info Allgemein|Abteilung 1|Bildungsgang|Kröger|WIK}} ==Kernmitglieder== Lorenz, Stolle, Schröder, Nieberding ==Beschlüsse und Unterlagen== Protokolle…“ |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Beschlüsse und Unterlagen== | ==Beschlüsse und Unterlagen== | ||
Protokolle | [https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9Qcm90b2tvbGxl Protokolle] | ||
Beschlüsse | |||
[https://bbs-bsb.de/iserv/file.html/R3JvdXBzL0xlaHJlci9CaWxkdW5nc2dhzIhuZ2UvSW5kdXN0cmllL1dJSy9CZXNjaGzDvHNzZQ== Beschlüsse] | |||
==Noten und Prüfungen== | ==Noten und Prüfungen== | ||
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema | ||
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet. | |||
<br /> | |||
==Curriculare Vorgaben== | ==Curriculare Vorgaben== | ||
Rahmenrichtlinien KMK | [https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Bildung/BeruflicheBildung/rlp/industriekfm.pdf Rahmenrichtlinien KMK] (Stand 2002) | ||
Ausbildungsrahmenplan | |||
[https://www.bibb.de/dienst/berufesuche/de/index_berufesuche.php/profile/apprenticeship/65744536 Ausbildungsrahmenplan] | |||
schulische Curriculum | schulische Curriculum | ||
Material | Material | ||
Abschlussprüfungen | Abschlussprüfungen |
Version vom 7. Dezember 2020, 17:32 Uhr
Industriekaufleute | |
---|---|
Organisation | |
OE Verantwortung | |
Information | |
Verantwortlich | |
Schlagworte |
Kernmitglieder
Lorenz, Stolle, Schröder, Nieberding
Beschlüsse und Unterlagen
Noten und Prüfungen
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom 3.2.2015 werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Curriculare Vorgaben
Rahmenrichtlinien KMK (Stand 2002)
schulische Curriculum
Material
Abschlussprüfungen