Bildungsgang:Hauswirtschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kohne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
==Ordnungsmittel== | ==Ordnungsmittel== | ||
=== Schulisches Curriculum === | |||
<br /> | |||
=== Rahmenrichtlinien === | |||
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege [https://www.nibis.de/nli1/bbs/archiv/rahmenrichtlinien/bfh_hw.pdf Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich] (B1Y) | Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege [https://www.nibis.de/nli1/bbs/archiv/rahmenrichtlinien/bfh_hw.pdf Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich] (B1Y) | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
Duale Ausbildung Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin | Duale Ausbildung Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin | ||
<span style="color: rgb(0, 0, 0)">Duale Ausbildung Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft</span><br /> | |||
Ausbildungsrahmenplan | === Ausbildungsrahmenplan === | ||
Version vom 14. November 2022, 08:09 Uhr
Hauswirtschaft | |
---|---|
Organisation | Abteilung 1 |
OE Verantwortung | |
Information | Bildungsgang |
Verantwortlich | Kohne |
Schlagworte | BG-Kürzel |
Der Bildungsgang Hauswirtschaft besteht seit deren Gründung an der BBS Bersenbrück. Es werden jährlich in vier Klassen ca. 60 Schüler*innen unterrichtet. In der Hauptsache besteht das Einzugsgebiet aus dem nördlichen Landkreis Osnabrück.
Teammitglieder
Klassen
Bezeichnung | Klassenlehrer(in) | Anzahl |
---|---|---|
B1Y | Frau XY | 27 |
B1YPA | Frau xy | 18 |
BSY | Frau XY | 20 |
BSYPA | Herr XY | 16 |
Ordnungsmittel
Schulisches Curriculum
Rahmenrichtlinien
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege Schwerpunkt Hauswirtschaft berufsbezogener Lernbereich (B1Y)
Einjährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Pflege Schwerpunkt Persönliche Assistenz berufsbezogener Lernbereich (B1Y-PA)
Duale Ausbildung Hauswirtschafter und Hauswirtschafterin
Duale Ausbildung Fachpraktikerin/ Fachpraktiker Hauswirtschaft
Ausbildungsrahmenplan
Lehr- und Lernmittel
Eingeführte Schulbücher
Material auf IServ
Maschinen
Prüfungen
Beschlüsse
Protokolle
Protokolle
Notengebung
Notenschlüssel grundsätzlich IHK-Schema
Nach Beschluss vom x.y.zz werden alle Noten zu 50 % Schriftliche Leistung bewertet.
Kooperationspartner
Kooperationspartner x
Qualitätsmanagement